| Мушаххасоти | Параметри асосӣ | CP48300 |
|---|---|---|
| Номиналӣ | Шиддати номиналӣ(V) | 51.2 |
| Иқтидори номиналӣ (Ah) | 300 | |
| Иқтидори (Вт) | 15564.8 | |
| ҷисмонӣ | Андоза | 975*780*625мм |
| Вазн (КГ) | ~ 135 кг | |
| Электрикӣ | Шиддати барқ (V) | 58.4 |
| Шиддати қатъӣ (V) | 40 | |
| Ҷараёни барқ | 200А | |
| Баровардани доимӣ | 350А | |
| Сатҳи баландтарин | 700А |

Муҳлати тарроҳии батареяи дароз
01
Кафолати дароз
02
Муҳофизати дарунсохташудаи BMS
03
Аз кислотаи сурб сабуктар аст
04
Иқтидори пурра, пурқувваттар
05
Дастгирии пуркунии зуд
06
Обногузар ва чангногузар
07
Ҳолати батареяро дар вақти воқеӣ муайян кунед
08
Дар ҳарорати яхкунӣ пур кардан мумкин аст
09Давомнокии умри дароз
Пуркунии тезтар
Тарҳрезии сабук
Бехатарии беҳтаршуда
Таъсири пасти муҳити зист