แบบอย่าง | ชื่อ แรงดันไฟฟ้า | ชื่อ ความจุ | พลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | มิติ (กว้าง*ยาว*สูง) | น้ำหนัก (กก./ปอนด์) | มาตรฐาน ค่าใช้จ่าย | การปลดประจำการ ปัจจุบัน | แม็กซ์ การปลดประจำการ | ชาร์จเร็ว เวลา | ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน เวลา | เครื่องปล่อยประจุอัตโนมัติ เดือน | ปลอกหุ้ม วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4 โวลต์ | 105อา. | 4.03 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 395*312*243มม. | 37 กก. (81.57 ปอนด์) | 22ก | 250เอ | 500เอ | 2.0 ชม. | 5.0 ชม. | <3% | เหล็ก |
CP48055 | 51.2 โวลต์ | 55อา | 2.82 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 416*334*232 มม. | 28.23 กก. (62.23 ปอนด์) | 22ก | 55เอ | 110เอ | 2.0 ชม. | 2.5 ชม. | <3% | เหล็ก |
CP48055 | 51.2 โวลต์ | 60Ah | 3.07 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 416*334*232 มม. | 29.01 กก. (62 ปอนด์) | 22ก | 60เอ | 120เอ | 2.0 ชม. | 2.5 ชม. | <3% | เหล็ก |
CP48080 | 51.2 โวลต์ | 80อา. | 4.10 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 472*312*210มม. | 36 กก. (62.00 ปอนด์) | 22ก | 80เอ | 160เอ | 2.0 ชม. | 4.0 ชม. | <3% | เหล็ก |
CP48105 | 51.2 โวลต์ | 105อา. | 5.37 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 472*312*243มม. | 45 กก. (99.21 ปอนด์) | 22ก | 250เอ | 500เอ | 2.5 ชม. | 5.0 ชม. | <3% | เหล็ก |
CP48160 | 51.2 โวลต์ | 160อา. | 8.19 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 615*403*200มม. | 72 กก. (158.73 ปอนด์) | 22ก | 250เอ | 500เอ | 3.0 ชม. | 7.5 ชม. | <3% | เหล็ก |
CP72105 | 73.6 โวลต์ | 105อา. | 7.72 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 626*312*243มม. | 67.8 กก. (149.47 ปอนด์) | 15ก. | 250เอ | 500เอ | 2.5 ชม. | 7.0 ชม. | <3% | เหล็ก |
CP72160 | 73.6 โวลต์ | 160อา. | 11.77 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 847*405*230มม. | 115 กก. (253.53 ปอนด์) | 15ก. | 250เอ | 500เอ | 3.0 ชม. | 10.7 ชม. | <3% | เหล็ก |
สามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ผ่านโทรศัพท์มือถือได้แบบเรียลไทม์
01แสดง SOC/แรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าอย่างแม่นยำ
02เมื่อ SOC ถึง 10% (สามารถตั้งค่าให้ต่ำกว่าหรือสูงกว่าได้) เสียงบัซเซอร์จะดังขึ้น
03รองรับกระแสไฟสูง 150A/200A/250A/300A เหมาะสำหรับการปีนเขา
04ฟังก์ชั่นระบุตำแหน่ง GPS
05ชาร์จที่อุณหภูมิเยือกแข็ง
06เซลล์เกรดเอ
ระบบจัดการแบตเตอรี่แบบบูรณาการในตัว (BMS)
ระยะเวลาการทำงานยาวนานขึ้น!
ใช้งานง่าย เพียงเสียบปลั๊กและเล่นได้เลย
ฉลากส่วนตัว
โซลูชันระบบแบตเตอรี่ครบวงจร
เครื่องลดแรงดันไฟฟ้า DC Converter
ตัวยึดแบตเตอรี่
ช่องเสียบที่ชาร์จ
สายต่อไฟ AC สำหรับชาร์จ
แสดง
เครื่องชาร์จ
BMS ที่กำหนดเอง