| แบบอย่าง | ชื่อนาม แรงดันไฟฟ้า | ชื่อนาม ความจุ | พลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | มิติ (กว้าง*ยาว*สูง) | น้ำหนัก (กก./ปอนด์) | มาตรฐาน ค่าใช้จ่าย | การปล่อยประจุ ปัจจุบัน | สูงสุด การปล่อยประจุ | ชาร์จเร็ว เวลา | ค่าบริการมาตรฐาน เวลา | เครื่องระบายประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ เดือน | เคสซิ่ง วัสดุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38.4โวลต์ | 105อา. | 4.03 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 395*312*243มม. | 37กก.(81.57ปอนด์) | 22ก | 250เอ | 500เอ | 2.0ชม. | 5.0ชม. | <3% | เหล็ก |
| CP48055 | 51.2 โวลต์ | 55อา | 2.82 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 416*334*232มม. | 28.23กก.(62.23ปอนด์) | 22ก | 55ก | 110เอ | 2.0ชม. | 2.5ชม. | <3% | เหล็ก |
| CP48055 | 51.2 โวลต์ | 60อา.ม. | 3.07 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 416*334*232มม. | 29.01กก.(62ปอนด์) | 22ก | 60เอ | 120เอ | 2.0ชม. | 2.5ชม. | <3% | เหล็ก |
| CP48080 | 51.2 โวลต์ | 80อา. | 4.10 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 472*312*210มม. | 36กก.(62.00ปอนด์) | 22ก | 80เอ | 160เอ | 2.0ชม. | 4.0ชม. | <3% | เหล็ก |
| CP48105 | 51.2 โวลต์ | 105อา. | 5.37 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 472*312*243มม. | 45กก.(99.21ปอนด์) | 22ก | 250เอ | 500เอ | 2.5ชม. | 5.0ชม. | <3% | เหล็ก |
| CP48160 | 51.2 โวลต์ | 160อา. | 8.19 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 615*403*200มม. | 72กก.(158.73ปอนด์) | 22ก | 250เอ | 500เอ | 3.0ชม. | 7.5 ชม. | <3% | เหล็ก |
| CP72105 | 73.6 โวลต์ | 105อา. | 7.72 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 626*312*243มม. | 67.8 กก. (149.47 ปอนด์) | 15ก. | 250เอ | 500เอ | 2.5ชม. | 7.0 ชม. | <3% | เหล็ก |
| CP72160 | 73.6 โวลต์ | 160อา. | 11.77 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 847*405*230มม. | 115 กิโลกรัม (253.53 ปอนด์) | 15ก. | 250เอ | 500เอ | 3.0ชม. | 10.7 ชม. | <3% | เหล็ก |

สามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ผ่านมือถือได้แบบเรียลไทม์
01
แสดง SOC/แรงดันไฟ/กระแสไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ
02
เมื่อ SOC ถึง 10% (สามารถตั้งค่าให้ต่ำกว่าหรือสูงกว่าได้) เสียงบัซเซอร์จะดังขึ้น
03
รองรับกระแสไฟสูง 150A/200A/250A/300A เหมาะสำหรับการปีนเขา
04
ฟังก์ชั่นระบุตำแหน่ง GPS
05
ชาร์จที่อุณหภูมิเยือกแข็ง
06เซลล์เกรดเอ
ระบบการจัดการแบตเตอรี่แบบบูรณาการในตัว (BMS)
ระยะเวลาใช้งานยาวนานขึ้น!
ใช้งานง่าย เพียงเสียบปลั๊กแล้วเล่นได้เลย
ฉลากส่วนตัว
โซลูชันระบบแบตเตอรี่แบบครบวงจร

เครื่องลดแรงดันไฟ DC Converter

ตัวยึดแบตเตอรี่

ช่องเสียบสายชาร์จ

สายชาร์จ AC

แสดง

เครื่องชาร์จ

BMS ที่กำหนดเอง