| Modelo | Nominal Boltahe | Nominal Kapasidad | Enerhiya (KWH) | Dimensyon (L*W*H) | Timbang (KG/lbs) | Pamantayan singilin | Paglabas Kasalukuyan | Max. Paglabas | QuickCharge oras | Karaniwang Pagsingil oras | Self Dischargeper buwan | Casing materyal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | bakal |
| CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 500*400*243mm | 56KG(123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | bakal |
| CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | bakal |
| CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KWH | 563*247*170mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | bakal |
| CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | bakal |
| CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | bakal |
| CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30KWH | 558*247*347mm | 53KG(116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | bakal |
| CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | bakal |
| CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | bakal |
| CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KWH | 1162*333*250mm | 145KG(319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | bakal |
Mas maliit ang laki, mas mataas ang enerhiya I-customize ang mga baterya ng golf cart na may mas maliit na dimensyon, mas maraming lakas at mas mahabang oras ng pagtakbo. Anuman ang kailangan mong pinagagana, ang aming mga lithium batteries at proprietary BMS ay kayang hawakan ito nang madali.
I-customize ang mga baterya ng golf cart na may mas maliit na dimensyon, mas maraming lakas at mas mahabang oras ng pagtakbo. Anuman ang kailangan mong pinagagana, ang aming mga lithium batteries at proprietary BMS ay kayang hawakan ito nang madali.
Ang mga monitor ng baterya ng BT ay isang napakahalagang tool na nagpapaalam sa iyo. Mayroon kang agarang access sa battery state of charge (SOC), boltahe, cycle, temperatura, at kumpletong log ng anumang potensyal na isyu sa pamamagitan ng Neutral BT app o customized na app.
> Maaaring ipadala ng mga user ang makasaysayang data ng baterya sa pamamagitan ng BT mobile APP na suriin ang data ng baterya at i-troubleshoot ang anumang mga isyu.
Suportahan ang BMS remote upgrade!
Ang mga baterya ng LiFePO4 ay may kasamang built-in na heating system. Ang panloob na pag-init ay isang mahalagang tampok para sa mga baterya na mahusay na gumaganap sa malamig na panahon, na nagpapahintulot sa mga baterya na mag-charge nang maayos kahit na sa nagyeyelong temperatura (sa ibaba 0 ℃).
Suportahan ang mga naka-customize na solusyon sa baterya para sa mga golf cart.

Ang katayuan ng baterya ay maaaring suriin sa pamamagitan ng mobile phone sa real-time
01
Tumpak na ipakita ang SOC/Voltage/Current
02
Kapag ang SOC ay umabot sa 10%(maaaring i-set up nang mas mababa o mas mataas), tumunog ang buzzer
03
Suportahan ang high discharge current, 150A/200A/250A/300A. Mabuti para sa pag-akyat ng burol
04
Pag-andar ng pagpoposisyon ng GPS
05
Sisingilin sa nagyeyelong temperatura
06Grade A Cell
Built-in na Integrated Battery Management System (BMS)
Mas Mahabang Runtime!
Madaling Operasyon, I-plug at I-play
Pribadong Label
Kumpletuhin ang Solusyon sa System ng Baterya

Voltage Reducer DC Converter

Bracket ng Baterya

Lalagyan ng charger

Charger AC extension cable

Pagpapakita

Charger

Naka-customize na BMS