Örnek | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Enerji (KWH) | Boyut (U*G*Y) | Ağırlık (KG/lb) | Standart Şarj | Boşaltma Akım | Maksimum. Boşaltma | Hızlı Şarj zaman | Standart Ücret zaman | Kendiliğinden Boşaltıcı ay | Kasa Malzeme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03 kWh | 395*312*243mm | 37KG (81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0 saat | 5.0 saat | <3% | Çelik |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28.23KG (62.23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0 saat | 2,5 saat | <3% | Çelik |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07 kWh | 416*334*232mm | 29.01KG(62lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0 saat | 2,5 saat | <3% | Çelik |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10 kWh | 472*312*210mm | 36KG(62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0 saat | 4.0 saat | <3% | Çelik |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45KG (99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 saat | 5.0 saat | <3% | Çelik |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19 kWh | 615*403*200mm | 72KG (158,73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0 saat | 7.5 saat | <3% | Çelik |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 KG (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 saat | 7.0 saat | <3% | Çelik |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115KG (253,53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0 saat | 10.7 saat | <3% | Çelik |
Pil durumu gerçek zamanlı olarak cep telefonuyla kontrol edilebilir
01SOC/Voltaj/Akımı doğru şekilde görüntüleyin
02SOC %10'a ulaştığında (daha düşük veya daha yüksek ayarlanabilir), buzzer çalar
03Yüksek deşarj akımını destekler, 150A/200A/250A/300A. Yokuş tırmanma için iyi
04GPS konumlandırma fonksiyonu
05Donma sıcaklığında şarj edildi
06A Sınıfı Hücre
Dahili Entegre Pil Yönetim Sistemi (BMS)
Daha Uzun Çalışma Süresi!
Kolay Kullanım, Tak ve Çalıştır
Özel Marka
Tam Pil Sistemi Çözümü
Gerilim Düşürücü DC Konvertör
Pil Braketi
Şarj Girişi
Şarj cihazı AC uzatma kablosu
Görüntülemek
Şarj cihazı
Özelleştirilmiş BMS