| Әйбер | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Батарея химиясе | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Гомуми куәт (кВт/сәг) | 215 кВт/сәг | 233 кВт/сәг |
| Номиналь сыйдырышлык (Аг) | 280Ач | 280Ач |
| Номиналь көчәнеш (В) | 768В | 832В |
| Эш көчәнеше диапазоны (В) | 648В~864В | 702V~936V |
| Номиналь зарядка тогы (А) | 140А | 140А |
| Номиналь разряд тогы (A) | 140А | 140А |
| Саклау температурасы диапазоны (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Эш температурасы диапазоны (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Эшләүче сәламәт яшәү дәрәҗәсе (%) | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Эш биеклеге (м) | ≤2000 м | ≤2000 м |
| Аралашу төре | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| IP дәрәҗәсе | IP54 | IP54 |
| Үлчәм (Узлык*Киңлек*Белеш, мм) | 1385*910*2203 мм | 1385*910*2203 мм |
| Нетто авырлыгы (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Суыту режимы | Сыек суыту | Сыек суыту |
| Цикл тормышы (Цикллар) | 8000 цикл | 8000 цикл |
| Календарь гомере (еллар) | 15 ел | 15 ел |
| PCS параметрлары (ихтыярый) | ||
| Кондиционер ягы: челтәрдә | ||
| Номиналь чыгыш куәте (кВт) | 100 кВт | 100 кВт |
| Номиналь үзгәрүчән ток (А) | 167A/159A | 167A/159A |
| Номиналь эш көчәнеше (В) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Гармоник ток көчәнеше | <3% | <3% |
| Кондиционер ягы: челтәрдән тыш | ||
| Номиналь чыгыш куәте (кВт) | 100 кВт | 100 кВт |
| Номиналь эш көчәнеше (В) | 220/230/380/400В | 220/230/380/400В |
| Максималь чыгыш куәте (кВт) | 100 кВт | 100 кВт |
| Расланган челтәр ешлык диапазоны (Гц) | 50/60Гц | 50/60Гц |
| Баланс бозылу дәрәҗәсе (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Максималь куәт (2 канал, кВт) | 156 кВт | 156 кВт |
| Максималь контур (2 канал, А) | 1100В | 1100В |
| Максималь фотоэлектрик көчәнеш (В) | 550В | 550В |
| Башлангыч көчәнеш (В) | 195В | 195В |
| MPPT көчәнеш диапазоны (В) | 180В ~ 800В | 180В ~ 800В |
| Башка | ||
| STS тапшыру вакыты (мс) | 20мс | 20мс |
| Дизель генераторы функциясе | Дизель генераторын тоташтырырга мөмкин | Дизель генераторын тоташтырырга мөмкин |
| Максималь нәтиҗәлелек (%) | 98% | 98% |
| Челтәргә тоташкан/челтәрдән тыш параллель машиналар саны | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. - литий батареяларын тикшерү һәм эшләү, шулай ук җитештерүгә махсуслашкан компания. Продукцияләр арасында 26650, 32650, 40135 цилиндрик һәм призматик элементлар бар. Безнең югары сыйфатлы батареялар төрле өлкәләрдә кулланыла. ProPow шулай ук сезнең кушымталарыгызның конкрет ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен махсуслаштырылган литий батареялары чишелешләрен тәкъдим итә.

| LiFePO4 автофургон аккумуляторлары | Натрий-ион батареясы SIB | LiFePO4 кранда аккумуляторлары | LiFePO4 гольф арбалары аккумуляторлары | Диңгез көймәләре аккумуляторлары | RV аккумуляторы |
| Мотоцикл аккумуляторы | Чистарту машиналары Батареялар | Һава эше платформалары аккумуляторлары | LiFePO4 инвалид коляскалары аккумуляторлары | Энергия саклаучы аккумуляторлар |


Propow автоматлаштырылган җитештерү цехы литий батареялары җитештерүдә нәтиҗәлелекне, төгәллекне һәм тотрыклылыкны тәэмин итү өчен алдынгы акыллы җитештерү технологияләре белән эшләнгән. Корылма җитештерү процессының һәр этабын оптимальләштерү өчен алдынгы робототехника, ясалма интеллект нигезендәге сыйфат контроле һәм санлаштырылган мониторинг системаларын берләштерә.

Propow продукт сыйфатын контрольдә тотуга зур игътибар бирә, стандартлаштырылган фәнни-тикшеренү һәм эшләү, акыллы завод үсеше, чимал сыйфатын контрольдә тоту, җитештерү процессы сыйфатын идарә итү һәм соңгы продуктны тикшерүне үз эченә ала, ләкин алар белән генә чикләнми. Propw клиентларның ышанычын арттыру, тармактагы абруен ныгыту һәм базардагы позициясен ныгыту өчен һәрвакыт югары сыйфатлы продуктларга һәм югары хезмәтләргә тугры кала.

Без ISO9001 сертификатын алдык. Алдынгы литий батареялары чишелешләре, комплекслы сыйфат контроле системасы һәм сынау системасы белән ProPow CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, шулай ук диңгез транспорты һәм һава транспорты куркынычсызлыгы турында отчетлар алды. Бу сертификатлар продуктларның стандартлаштыруын һәм куркынычсызлыгын тәэмин итү белән беррәттән, импорт һәм экспорт таможня тикшерүен дә җиңеләйтә.
