Модель | Номінальний Напруга | Номінальний Місткість | Енергія (кВт·год) | Вимір (Д*Ш*В) | Вага (кг/фунти) | Стандартний Заряд | Виписка Поточний | Макс. Виписка | Швидка зарядка час | Стандартна плата час | Саморозрядник місяць | Корпус Матеріал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 В | 105 Аг | 4,03 кВт·год | 395*312*243 мм | 37 кг (81,57 фунтів) | 22А | 250А | 500А | 2,0 год | 5,0 год | <3% | Сталь |
CP48055 | 51,2 В | 55 Аг | 2,82 кВт·год | 416*334*232 мм | 28,23 кг (62,23 фунта) | 22А | 55А | 110А | 2,0 год | 2,5 год | <3% | Сталь |
CP48055 | 51,2 В | 60 Аг | 3,07 кВт·год | 416*334*232 мм | 29,01 кг (62 фунти) | 22А | 60А | 120А | 2,0 год | 2,5 год | <3% | Сталь |
CP48080 | 51,2 В | 80 Аг | 4,10 кВт·год | 472*312*210 мм | 36 кг (62,00 фунтів) | 22А | 80А | 160А | 2,0 год | 4,0 год | <3% | Сталь |
CP48105 | 51,2 В | 105 Аг | 5,37 кВт·год | 472*312*243 мм | 45 кг (99,21 фунта) | 22А | 250А | 500А | 2,5 год | 5,0 год | <3% | Сталь |
CP48160 | 51,2 В | 160 Аг | 8,19 кВт·год | 615*403*200 мм | 72 кг (158,73 фунта) | 22А | 250А | 500А | 3,0 год | 7,5 год | <3% | Сталь |
CP72105 | 73,6 В | 105 Аг | 7,72 кВт·год | 626*312*243 мм | 67,8 кг (149,47 фунтів) | 15А | 250А | 500А | 2,5 год | 7,0 год | <3% | Сталь |
CP72160 | 73,6 В | 160 Аг | 11,77 кВт·год | 847*405*230 мм | 115 кг (253,53 фунта) | 15А | 250А | 500А | 3,0 год | 10,7 год | <3% | Сталь |
Стан батареї можна перевірити за допомогою мобільного телефону в режимі реального часу
01Точно відображати стан заряду/напругу/струм
02Коли рівень заряду (SOC) досягає 10% (можна встановити нижче або вище), лунає звуковий сигнал.
03Підтримка високого струму розряду, 150A/200A/250A/300A. Добре підходить для підйому на пагорби.
04Функція GPS-позиціонування
05Заряджається при температурі замерзання
06Клітина класу А
Вбудована інтегрована система керування батареями (BMS)
Довший час виконання!
Просте керування, підключи та працюй
Приватна торгова марка
Комплексне рішення для акумуляторної системи
Перетворювач постійного струму з редуктором напруги
Кронштейн акумулятора
Роз'єм для зарядного пристрою
Подовжувач змінного струму для зарядного пристрою
Дисплей
Зарядний пристрій
Індивідуальна система управління будівлею (BMS)