| آئٹم | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| بیٹری کیمسٹری | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| کل صلاحیت (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| برائے نام صلاحیت (Ah) | 280ھ | 280ھ |
| برائے نام وولٹیج (V) | 768V | 832V |
| آپریٹنگ وولٹیج کی حد (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| برائے نام چارج کرنٹ (A) | 140A | 140A |
| برائے نام خارج ہونے والا کرنٹ (A) | 140A | 140A |
| اسٹوریج کے درجہ حرارت کی حد (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| آپریٹنگ درجہ حرارت کی حد (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| آپریٹنگ RH (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| کام کی اونچائی (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| مواصلات کی قسم | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| آئی پی گریڈ | IP54 | IP54 |
| طول و عرض (L*W*H, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| خالص وزن (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| کولنگ موڈ | مائع کولنگ | مائع کولنگ |
| سائیکل لائف (سائیکل) | 8000 سائیکل | 8000 سائیکل |
| کیلنڈر لائف (سال) | 15 سال | 15 سال |
| پی سی ایس پیرامیٹرز (اختیاری) | ||
| AC سائیڈ: آن گرڈ | ||
| شرح شدہ آؤٹ پٹ پاور (kW) | 100 کلو واٹ | 100 کلو واٹ |
| شرح شدہ AC کرنٹ (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| درجہ بند آپریٹنگ وولٹیج (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| AC ہارمونک وولٹیج | <3% | <3% |
| AC سائیڈ: آف گرڈ | ||
| شرح شدہ آؤٹ پٹ پاور (kW) | 100 کلو واٹ | 100 کلو واٹ |
| درجہ بند آپریٹنگ وولٹیج (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ پاور (کلو واٹ) | 100 کلو واٹ | 100 کلو واٹ |
| منظور شدہ گرڈ فریکوئنسی رینج (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| عدم توازن کی ڈگری (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| زیادہ سے زیادہ پاور (2 چینلز، کلو واٹ) | 156 کلو واٹ | 156 کلو واٹ |
| زیادہ سے زیادہ سرکٹ (2 چینلز، A) | 1100V | 1100V |
| زیادہ سے زیادہ PV وولٹیج (V) | 550V | 550V |
| ابتدائی وولٹیج (V) | 195V | 195V |
| MPPT وولٹیج کی حد (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| دیگر | ||
| STS حوالے کرنے کا وقت (ms) | 20ms | 20ms |
| ڈیزل جنریٹر فنکشن | ڈیزل جنریٹر سے منسلک کیا جا سکتا ہے | ڈیزل جنریٹر سے منسلک کیا جا سکتا ہے |
| زیادہ سے زیادہ کارکردگی (%) | 98% | 98% |
| گرڈ سے منسلک/آف گرڈ متوازی مشینوں کی تعداد | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. ایک کمپنی ہے جو تحقیق اور ترقی کے ساتھ ساتھ لیتھیم بیٹریوں کی تیاری میں مہارت رکھتی ہے۔ مصنوعات میں 26650، 32650، 40135 سلنڈر سیل اور پرزمیٹک سیل شامل ہیں، ہماری اعلیٰ معیار کی بیٹریاں مختلف شعبوں میں ایپلی کیشنز تلاش کرتی ہیں۔ ProPow آپ کی ایپلی کیشنز کی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حسب ضرورت لیتھیم بیٹری حل بھی فراہم کرتا ہے۔

| فورک لفٹ LiFePO4 بیٹریاں | سوڈیم آئن بیٹری SIB | LiFePO4 کرینکنگ بیٹریاں | LiFePO4 گالف کارٹس بیٹریاں | سمندری کشتی کی بیٹریاں | آر وی بیٹری |
| موٹر سائیکل کی بیٹری | صفائی کی مشینیں بیٹریاں | فضائی کام پلیٹ فارم بیٹریاں | LiFePO4 وہیل چیئر بیٹریاں | توانائی ذخیرہ کرنے والی بیٹریاں |


پروپو کی خودکار پروڈکشن ورکشاپ کو جدید ترین ذہین مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجیز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ لیتھیم بیٹری کی پیداوار میں کارکردگی، درستگی اور مستقل مزاجی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ سہولت مینوفیکچرنگ کے ہر مرحلے کو بہتر بنانے کے لیے جدید روبوٹکس، AI سے چلنے والے کوالٹی کنٹرول، اور ڈیجیٹلائزڈ مانیٹرنگ سسٹم کو مربوط کرتی ہے۔

پروپو پروڈکٹ کوالٹی کنٹرول پر بہت زور دیتا ہے، احاطہ کرتا ہے لیکن معیاری R&D اور ڈیزائن، سمارٹ فیکٹری ڈویلپمنٹ، خام مال کوالٹی کنٹرول، پروڈکشن پروسیس کوالٹی مینجمنٹ، اور حتمی پروڈکٹ انسپیکشن تک محدود نہیں۔ Propw نے گاہکوں کے اعتماد کو بڑھانے، اپنی صنعت کی ساکھ کو مضبوط کرنے اور اپنی مارکیٹ کی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیشہ اعلیٰ معیار کی مصنوعات اور بہترین خدمات کی پابندی کی ہے۔

ہم نے ISO9001 سرٹیفیکیشن حاصل کر لیا ہے۔ جدید لیتھیم بیٹری سلوشنز، ایک جامع کوالٹی کنٹرول سسٹم، اور ٹیسٹنگ سسٹم کے ساتھ، ProPow نے CE، MSDS، UN38.3، IEC62619، RoHS، نیز سمندری جہاز رانی اور ہوائی نقل و حمل کی حفاظتی رپورٹس حاصل کی ہیں۔ یہ سرٹیفیکیشن نہ صرف مصنوعات کی معیاری کاری اور حفاظت کو یقینی بناتے ہیں بلکہ درآمد اور برآمد کی کسٹم کلیئرنس میں بھی سہولت فراہم کرتے ہیں۔
