| ماڈل | برائے نام وولٹیج | برائے نام صلاحیت | توانائی (KWH) | طول و عرض (L*W*H) | وزن (KG/lbs) | معیاری چارج | ڈسچارج کرنٹ | زیادہ سے زیادہ ڈسچارج | کوئیک چارج وقت | معیاری چارج وقت | سیلف ڈسچارج کرنے والا مہینہ | سانچہ مواد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38.4V | 105ھ | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | سٹیل |
| CP48055 | 51.2V | 55ھ | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2.5 گھنٹے | <3% | سٹیل |
| CP48055 | 51.2V | 60ھ | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29.01KG(62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2.5 گھنٹے | <3% | سٹیل |
| CP48080 | 51.2V | 80ھ | 4.10KWH | 472*312*210mm | 36KG(62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | سٹیل |
| CP48105 | 51.2V | 105ھ | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5 گھنٹے | 5.0h | <3% | سٹیل |
| CP48160 | 51.2V | 160ھ | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | سٹیل |
| CP72105 | 73.6V | 105ھ | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 گھنٹے | 7.0h | <3% | سٹیل |
| CP72160 | 73.6V | 160ھ | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | سٹیل |

ریئل ٹائم میں موبائل فون کے ذریعے بیٹری کی حیثیت کی جانچ کی جا سکتی ہے۔
01
درست طریقے سے SOC/وولٹیج/کرنٹ ڈسپلے کریں۔
02
جب SOC 10% تک پہنچ جاتا ہے (نیچے یا اوپر سیٹ کیا جا سکتا ہے)، بزر بجتا ہے۔
03
ہائی ڈسچارج کرنٹ، 150A/200A/250A/300A کی حمایت کریں۔ پہاڑیوں پر چڑھنے کے لیے اچھا ہے۔
04
GPS پوزیشننگ فنکشن
05
منجمد درجہ حرارت پر چارج کیا جاتا ہے۔
06گریڈ اے سیل
بلٹ ان انٹیگریٹڈ بیٹری مینجمنٹ سسٹم (BMS)
طویل رن ٹائم!
آسان آپریشن، پلگ اور پلے
پرائیویٹ لیبل
مکمل بیٹری سسٹم حل

وولٹیج کم کرنے والا ڈی سی کنورٹر

بیٹری بریکٹ

چارجر کا ذخیرہ

چارجر AC ایکسٹینشن کیبل

ڈسپلے

چارجر

حسب ضرورت BMS