| Mục | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Hóa học pin | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Tổng dung lượng (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Dung lượng danh nghĩa (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Điện áp định mức (V) | 768V | 832V |
| Dải điện áp hoạt động (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Dòng điện sạc định mức (A) | 140A | 140A |
| Dòng xả định mức (A) | 140A | 140A |
| Khoảng nhiệt độ bảo quản (°C) | -30°C đến +45°C | -30°C đến +45°C |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -20°C đến +60°C | -20°C đến +60°C |
| Độ ẩm tương đối khi hoạt động (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Độ cao làm việc (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Loại hình giao tiếp | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Cấp độ IP | IP54 | IP54 |
| Kích thước (Dài*Rộng*Cao, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Trọng lượng tịnh (T) | ≈2,2T | ≈2,3T |
| Chế độ làm mát | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng |
| Chu kỳ sống (Số chu kỳ) | 8000 chu kỳ | 8000 chu kỳ |
| Tuổi thọ theo lịch (năm) | 15 năm | 15 năm |
| Thông số PCS (Tùy chọn) | ||
| Phía AC: Kết nối lưới điện | ||
| Công suất đầu ra định mức (kW) | 100kW | 100kW |
| Dòng điện xoay chiều định mức (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Điện áp hoạt động định mức (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Điện áp hài AC | <3% | <3% |
| Phía AC: Hệ thống điện độc lập | ||
| Công suất đầu ra định mức (kW) | 100kW | 100kW |
| Điện áp hoạt động định mức (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Công suất đầu ra tối đa (kW) | 100kW | 100kW |
| Dải tần số lưới điện được phê duyệt (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Mức độ mất cân bằng (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Công suất tối đa (2 kênh, kW) | 156kW | 156kW |
| Mạch tối đa (2 kênh, A) | 1100V | 1100V |
| Điện áp PV tối đa (V) | 550V | 550V |
| Điện áp khởi động (V) | 195V | 195V |
| Dải điện áp MPPT (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Khác | ||
| Thời gian chuyển giao STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Chức năng máy phát điện diesel | Máy phát điện diesel có thể được kết nối | Máy phát điện diesel có thể được kết nối |
| Hiệu suất tối đa (%) | 98% | 98% |
| Số lượng máy song song nối lưới/không nối lưới | 3 | 3 |
Công ty TNHH Công nghệ ProPow chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất pin lithium. Sản phẩm bao gồm các loại pin hình trụ và hình lăng trụ 26650, 32650, 40135. Pin chất lượng cao của chúng tôi được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. ProPow cũng cung cấp các giải pháp pin lithium tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn.

| Pin LiFePO4 cho xe nâng | Pin ion natri SIB | Pin khởi động LiFePO4 | Pin LiFePO4 dùng cho xe golf | Ắc quy thuyền biển | Ắc quy RV |
| Ắc quy xe máy | Pin máy vệ sinh | Pin cho thiết bị nâng hạ trên không | Pin LiFePO4 dùng cho xe lăn | Pin lưu trữ năng lượng |


Xưởng sản xuất tự động của Propow được thiết kế với các công nghệ sản xuất thông minh tiên tiến nhất để đảm bảo hiệu quả, độ chính xác và tính nhất quán trong sản xuất pin lithium. Cơ sở này tích hợp robot tiên tiến, hệ thống kiểm soát chất lượng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống giám sát số hóa để tối ưu hóa mọi giai đoạn của quy trình sản xuất.

Propw đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở nghiên cứu và thiết kế tiêu chuẩn hóa, phát triển nhà máy thông minh, kiểm soát chất lượng nguyên liệu, quản lý chất lượng quy trình sản xuất và kiểm tra sản phẩm cuối cùng. Propw luôn kiên định với các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ xuất sắc để nâng cao niềm tin của khách hàng, củng cố uy tín trong ngành và khẳng định vị thế trên thị trường.

Chúng tôi đã đạt chứng nhận ISO9001. Với các giải pháp pin lithium tiên tiến, hệ thống kiểm soát chất lượng toàn diện và hệ thống thử nghiệm, ProPow đã đạt được các chứng nhận CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, cũng như các báo cáo an toàn vận chuyển đường biển và đường hàng không. Những chứng nhận này không chỉ đảm bảo tính tiêu chuẩn hóa và an toàn của sản phẩm mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan xuất nhập khẩu.
