| Người mẫu | Danh nghĩa Điện áp | Danh nghĩa Dung tích | Năng lượng (KWH) | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) | Cân nặng (KG/lbs) | Tiêu chuẩn Thù lao | Phóng điện Hiện hành | Tối đa Phóng điện | Sạc nhanh thời gian | Phí tiêu chuẩn thời gian | Tự xả tháng | Vỏ bọc Vật liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4,03KWH | 395*312*243mm | 37KG (81,57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,0 giờ | 5,0 giờ | <3% | Thép |
| CP48055 | 51,2V | 55Ah | 2,82KWH | 416*334*232mm | 28,23KG (62,23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2,0 giờ | 2,5 giờ | <3% | Thép |
| CP48055 | 51,2V | 60Ah | 3,07KWH | 416*334*232mm | 29,01KG (62 pound) | 22A | 60A | 120A | 2,0 giờ | 2,5 giờ | <3% | Thép |
| CP48080 | 51,2V | 80Ah | 4,10KWH | 472*312*210mm | 36KG (62,00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2,0 giờ | 4,0 giờ | <3% | Thép |
| CP48105 | 51,2V | 105Ah | 5,37KWH | 472*312*243mm | 45KG (99,21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 giờ | 5,0 giờ | <3% | Thép |
| CP48160 | 51,2V | 160Ah | 8,19KWH | 615*403*200mm | 72KG (158,73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3,0 giờ | 7,5 giờ | <3% | Thép |
| CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72KWH | 626*312*243mm | 67,8KG (149,47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 giờ | 7,0 giờ | <3% | Thép |
| CP72160 | 73,6V | 160Ah | 11,77KWH | 847*405*230mm | 115KG (253,53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3,0 giờ | 10,7 giờ | <3% | Thép |

Trạng thái pin có thể được kiểm tra bằng điện thoại di động theo thời gian thực
01
Hiển thị chính xác SOC/Điện áp/Dòng điện
02
Khi SOC đạt đến 10% (có thể thiết lập thấp hơn hoặc cao hơn), còi sẽ reo
03
Hỗ trợ dòng xả cao, 150A/200A/250A/300A. Thích hợp cho việc leo đồi.
04
Chức năng định vị GPS
05
Sạc ở nhiệt độ đóng băng
06Tế bào loại A
Hệ thống quản lý pin tích hợp (BMS)
Thời gian chạy dài hơn!
Vận hành dễ dàng, Cắm và Chạy
Nhãn hiệu riêng
Giải pháp hệ thống pin hoàn chỉnh

Bộ chuyển đổi DC giảm điện áp

Giá đỡ pin

Ổ cắm sạc

Cáp mở rộng bộ sạc AC

Trưng bày

Bộ sạc

BMS tùy chỉnh