| Ohun kan | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Kemistri Batiri | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Àpapọ̀ Agbára (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Agbára Orúkọ (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Fólítì onípín (V) | 768V | 832V |
| Ibiti Foliteji Iṣiṣẹ (V) | 648V ~ 864V | 702V ~ 936V |
| Iṣẹ́ agbára ìgbaradì aláìlórúkọ (A) | 140A | 140A |
| Ìṣàn omi ìtújáde aláìlẹ́gbẹ́ (A) | 140A | 140A |
| Ibiti iwọn otutu ipamọ (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Ibiti Iwọn otutu iṣiṣẹ (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| RH iṣiṣẹ (%) | 5% ~95% | 5% ~95% |
| Gíga Iṣẹ́ (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Irú Ìbánisọ̀rọ̀ | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Ipele IP | IP54 | IP54 |
| Ìwọ̀n (L*W*H, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Ìwúwo Nẹ́ẹ̀tì (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Ipò Ìtútù | Itutu Omi | Itutu Omi |
| Ìgbésí ayé ìyípo (Àwọn ìyípo) | Àwọn kẹ̀kẹ́ 8000 | Àwọn kẹ̀kẹ́ 8000 |
| Ìgbésí ayé Kàlẹ́ńdà (Ọdún) | Ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún | Ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún |
| Àwọn Pílámẹ́tà PCS (Àṣàyàn) | ||
| Ẹ̀gbẹ́ AC: Lórí àkójọpọ̀ | ||
| Agbára Ìjáde Tí A Gbékalẹ̀ (kW) | 100kW | 100kW |
| Agbára AC (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Foliteji Iṣiṣẹ ti a fun ni idiyele (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Fóltéèjì Harmonic AC | <3% | <3% |
| Ẹ̀gbẹ́ AC: Láìsí àkójọpọ̀ | ||
| Agbára Ìjáde Tí A Gbékalẹ̀ (kW) | 100kW | 100kW |
| Foliteji Iṣiṣẹ ti a fun ni idiyele (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Agbára Ìmújáde Tó Púpọ̀ Jùlọ (kW) | 100kW | 100kW |
| Iwọ̀n Ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Grid tí a fọwọ́ sí (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ìpele Àìbáramu (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Agbara to pọ julọ (awọn ikanni meji, kW) | 156kW | 156kW |
| Àyíká Púpọ̀ Jùlọ (àwọn ikanni 2, A) | 1100V | 1100V |
| Fólítì PV tó pọ̀jù (V) | 550V | 550V |
| Fóltéèjì ìbẹ̀rẹ̀ (V) | 195V | 195V |
| Iwọ̀n Fọ́tìlìtì MPPT (V) | 180V ~ 800V | 180V ~ 800V |
| Òmíràn | ||
| Àkókò Ìfipamọ́ STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Iṣẹ́ Ẹ̀rọ Mẹ́sítà Díẹ̀lì | A le so ẹrọ ina diesel pọ | A le so ẹrọ ina diesel pọ |
| Ìṣiṣẹ́ tó pọ̀jù (%) | 98% | 98% |
| Iye awọn ẹrọ ti a so mọ grid/off-grid parallel | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. jẹ́ ilé-iṣẹ́ kan tí ó ṣe pàtàkì nínú ìwádìí àti ìdàgbàsókè àti ṣíṣe àwọn bátírì lithium. Àwọn ọjà náà ní 26650, 32650, 40135 cylindrical cell àti prismatic cell. Àwọn bátírì tí ó ní agbára gíga wa ń rí àwọn ohun èlò ní onírúurú ẹ̀ka. ProPow tún ń pèsè àwọn ìdáhùn bátírì lithium tí a ṣe àdáni láti bá àwọn àìní pàtó ti àwọn ohun èlò rẹ mu.

| Awọn batiri Forklift LiFePO4 | Batiri Sídíọ̀mù-íọ́nù SIB | Awọn Batiri Kikan LiFePO4 | Àwọn Bátìrì LiFePO4 Golf Kẹ̀kẹ́ | Awọn batiri ọkọ oju omi oju omi | Batiri RV |
| Batiri Alupupu | Awọn Batiri Awọn Ẹrọ Mimọ | Awọn iru ẹrọ iṣẹ afẹfẹ Awọn batiri | Awọn Batiri Alaga Kẹkẹ LiFePO4 | Awọn Batiri Ibi ipamọ Agbara |


A ṣe àgbékalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́-ṣíṣe aládàáni ti Propow pẹ̀lú àwọn ìmọ̀-ẹ̀rọ ìṣelọ́pọ́ ọlọ́gbọ́n tó ti wà nílẹ̀ láti rí i dájú pé iṣẹ́ náà ṣiṣẹ́ dáadáa, péye, àti pé ó dúró ṣinṣin nínú iṣẹ́-ṣíṣe bátírì lithium. Ilé-iṣẹ́ náà so àwọn roboti tó ti ní ìlọsíwájú pọ̀, ìṣàkóso dídára tí AI ń darí, àti àwọn ètò ìṣàyẹ̀wò oní-nọ́ńbà láti mú kí gbogbo ìpele iṣẹ́-ṣíṣe náà sunwọ̀n síi.

Propow fi àfiyèsí pàtàkì sí ìṣàkóso dídára ọjà, ó bo àwọn ìmọ̀ àti ìṣètò tó péye, ìdàgbàsókè ilé iṣẹ́ ọlọ́gbọ́n, ìṣàkóso dídára ohun èlò aise, ìṣàkóso dídára iṣẹ́ ìṣelọ́pọ́, àti àyẹ̀wò ọjà ìkẹyìn. Propw ti ń tẹ̀lé àwọn ọjà tó dára àti iṣẹ́ tó dára láti mú kí ìgbẹ́kẹ̀lé àwọn oníbàárà pọ̀ sí i, láti mú kí orúkọ rere ilé iṣẹ́ rẹ̀ lágbára sí i, àti láti mú kí ipò ọjà rẹ̀ lágbára sí i.

A ti gba iwe-ẹri ISO9001. Pẹlu awọn solusan batiri lithium ti o ti ni ilọsiwaju, eto Iṣakoso Didara pipe, ati eto Idanwo, ProPow ti gba CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, ati awọn ijabọ aabo gbigbe ọkọ oju omi ati ọkọ ofurufu. Awọn iwe-ẹri wọnyi kii ṣe idaniloju boṣewa ati aabo awọn ọja nikan ṣugbọn tun ṣe iranlọwọ fun idasilẹ awọn aṣa gbigbe wọle ati okeere.
