Agbara ile-iṣẹ, OEM / Odm Limppo4 Batiri
Ifowosi ipo ni kikun: awọn alabara Lightweight, awọn solusan ni kikun
1. Ṣe akanṣe awọ ti apoti ita (ikarahun ṣiṣu, ikarahun irin, apẹrẹ pataki ...)
2. Awọn olupese batiri ti a pinnu (Efa, Catl ...)
3. Awọn ipo aṣa ti adani: O le yan ojutu batiri to le yan (alurinmo Laser, atunse dabaru ...)
4
5. Ifihan Bluetooth ti tẹlẹ: (ile-iṣẹ rẹ, orukọ rẹ)
6. Ohun elo atilẹyin ti adani, ṣaja, ṣaja, oludari, wiwo gbigba agbara ...
7. Ṣebi nipasẹ Okun, fifipamọ awọn idiyele isọdi pupọ; Ti okeere nipasẹ afẹfẹ, fi akoko rẹ pamọ ati ṣiṣe.
| Awoṣe | Folti yiyan | Agbara lilo | Iwọn (l * w * h) | Iwuwo (kg / lbs) | Maili |
|---|---|---|---|---|---|
| Cp36105 | 38.4V | 105ah | 395 * 312 * 243mm | 37Kg (81.57lbs) | to 30-40 miles |
| Cp36160 | 38.4V | 160 | 500 * 400 * 243mm | 56 kg (123.46lbs) | to 45-55 km |
| CP48055 | 51.2V | 55ah | 416 * 334 * 232mmm | 28.23kg (62.23lbs) | to 30-40 miles |
| CP48060 | 51.2V | 60Ah | 416 * 334 * 232mmm | 29kg (63.93lbs) | to 30-40 miles |
| CP48072 | 51.2V | 72 | 563 * 247 * 170mm | 30kg (66.14lbs) | to 30-40 miles |
| CP48080 | 51.2V | 80 | 472 * 312 * 2110mm | 36kg (62.00lbs) | to 35-45 maili |
| CP48105 | 51.2V | 105ah | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21sbs) | to 40-50 miles |
| CP48160 | 51.2V | 160 | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | to 60-70 km |
| CP72072 | 73.6V | 72 | 558 * 247 * 346.9mm | 50kg (110.23lbs) | to 45-55 km |
| CP72105 | 73.6V | 105ah | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | to 60-70 km |
| CP72160 | 73.6V | 160 | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253lbs) | O to 90-106 maili |
| Batiri Lilọ fun rira Golf (OEM / ODM) | |||||
Kini a le ṣe akanṣe fun ọ?
Awọn akojọpọ ti 48V Gbin Fatiri
>
Kilasi awọn batiri
Awọn modulu ti a lo
Eto ti inu ti gbogbo batiri
48V batiri batiri
>
48V Golf
16 Awọn sẹẹli-ipele
laser Wild,
Module batiri ti o wa titi ti kọja idanwo panṣa Batiri
Batiri ti pari
>
daju
Yipada
Ifihan
Rs485 / Le
Odi
Iṣẹ isọfin GPS
>
Pẹlu kaadi ifihan
Sopọ pẹlu alagbeka
Fihan ipo Golf rẹ
Awọn eroja
>
Asọpọ DCUSGE DCSGER DC
Batiri Batiri
Saja gbigba
Firger AC AC SHEM
Ifihan,BMM ti adani, charran
Idanwo gbigbe 2C
>
A ti kọja
2c idoti
Idanwo ti o wa ni iṣẹju-aaya 3
Iṣẹ gíga agbara agbara giga
>
1.
2
3. Ohun inu ẹrọ ti isiyi ati folti ko yipada ati pe ko le ni anfani lati gun pote.
Apẹrẹ ti Lo batiri
>
A ni awọn apẹẹrẹ ọjọgbọn
Ṣe apẹẹrẹ inu ati ita
Ti adani ti aṣa
Iṣẹ alapapo otutu kekere
>
Lakoko ti ngba agbara
Ooru batiri kekere ti wọn si iwọn awọn Celsius 10
Jẹ ki batiri rẹ ni ipo ti o dara julọ