Iforukọsilẹ Foliteji | 48V |
---|---|
Agbara ipin | 10 Ah |
Agbara | 480Wh |
O pọju idiyele Lọwọlọwọ | 10A |
Ṣe iṣeduro agbara Foliteji | 54.75V |
BMS agbara High Foliteji Ge-pipa | 54.75V |
Tun Foliteji pọ | 51.55 + 0.05V |
Iwọntunwọnsi Foliteji | <49.5V(3.3V/Sẹli) |
Idanu Ilọsiwaju lọwọlọwọ | 10A |
Peak Sisọ lọwọlọwọ | 20A |
Sisọ Ge-Pa | 37.5V |
BMS Low-Voltage Idaabobo | 40.5 ± 0.05V |
BMS Low Foliteji Bọsipọ | 43,5 + 0,05V |
Tun Foliteji pọ | 40.7V |
Sisọ otutu | -20 -60°C |
Gbigba agbara otutu | 0-55°C |
Ibi ipamọ otutu | 10-45°C |
BMS High otutu Ge | 65°C |
BMS High otutu Gbigba | 60°C |
Apapọ Awọn iwọn (LxWxH) | 442 * 400 * 44.45mm |
Iwọn | 10.5KG |
Ibaraẹnisọrọ Ibaraẹnisọrọ (aṣayan) | Modbus / SNMPГTACP |
Ohun elo ọran | IRIN |
Idaabobo Class | IP20 |
Awọn iwe-ẹri | CE/UN38.3/MSDS /IEC |
Idinku ina Awọn idiyele
Nipa fifi awọn panẹli oorun sori ile rẹ, o le ṣe ina ina ti ara rẹ ati dinku awọn owo ina mọnamọna oṣooṣu rẹ ni pataki. Ti o da lori lilo agbara rẹ, eto oorun ti o ni iwọn daradara le paapaa imukuro awọn idiyele ina mọnamọna rẹ lapapọ.
Ipa Ayika
Agbara oorun jẹ mimọ ati isọdọtun, ati lilo rẹ lati fi agbara ile rẹ ṣe iranlọwọ lati dinku ifẹsẹtẹ erogba rẹ ati dinku awọn itujade eefin eefin.
Ominira agbara
Nigbati o ba ṣe ina ina ti ara rẹ pẹlu awọn panẹli oorun, o di igbẹkẹle diẹ si awọn ohun elo ati akoj agbara. Eyi le pese ominira agbara ati aabo ti o tobi julọ lakoko awọn ijade agbara tabi awọn pajawiri miiran.
Agbara ati Itọju Ọfẹ
Awọn panẹli oorun ni a ṣe lati koju awọn eroja ati pe o le ṣiṣe to ọdun 25 tabi diẹ sii. Wọn nilo itọju kekere pupọ ati igbagbogbo wa pẹlu awọn atilẹyin ọja gigun.