Awoṣe | Orúkọ Foliteji | Orúkọ Agbara | Agbara (KWH) | Iwọn (L*W*H) | Iwọn (KG/lbs) | Standard Gba agbara | Sisọ silẹ Lọwọlọwọ | O pọju. Sisọ silẹ | QuickCharge akoko | Standard idiyele akoko | Olupilẹṣẹ ti ara ẹni osu | Casing Ohun elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105 ah | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Irin |
CP36160 | 38.4V | 160 ah | 6.144KH | 500 * 400 * 243mm | 56KG(123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Irin |
CP51055 | 51.2V | 55 ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Irin |
CP51072 | 51.2V | 72 ah | 3.69KWH | 563 * 247 * 170mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Irin |
CP51105 | 51.2V | 105 ah | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Irin |
CP51160 | 51.2V | 160 ah | 8.19KWH | 615 * 403 * 200mm | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Irin |
CP72072 | 73.6V | 72 ah | 5.30KWH | 558*247*347mm | 53KG(116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Irin |
CP72105 | 73.6V | 105 ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Irin |
CP72160 | 73.6V | 160 ah | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Irin |
CP72210 | 73.6V | 210 ah | 1.55KWH | 1162 * 333 * 250mm | 145KG(319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Irin |
Kere ni iwọn, ti o ga ni agbara Ṣe akanṣe awọn batiri fun rira golf pẹlu iwọn kekere, agbara diẹ sii ati awọn akoko ṣiṣe to gun. Ohunkohun ti o nilo agbara, awọn batiri litiumu wa ati BMS ohun-ini le mu pẹlu irọrun.
Ṣe akanṣe awọn batiri fun rira golf pẹlu iwọn kekere, agbara diẹ sii ati awọn akoko ṣiṣe to gun. Ohunkohun ti o nilo agbara, awọn batiri litiumu wa ati BMS ohun-ini le mu pẹlu irọrun.
Awọn diigi batiri BT jẹ ohun elo ti ko niyelori ti o jẹ ki o mọ. O ni iraye lojukanna si ipo idiyele batiri (SOC), foliteji, awọn iyipo, awọn iwọn otutu, ati akọọlẹ pipe ti eyikeyi awọn ọran ti o ni agbara nipasẹ ohun elo BT Neutral tabi ohun elo adani.
> Awọn olumulo le firanṣẹ data itan ti batiri naa nipasẹ BT alagbeka APP ṣe itupalẹ data batiri ati laasigbotitusita eyikeyi awọn ọran.
Ṣe atilẹyin igbesoke latọna jijin BMS!
Awọn batiri LiFePO4 wa pẹlu eto alapapo ti a ṣe sinu. Alapapo inu jẹ ẹya pataki fun awọn batiri ti n ṣiṣẹ daradara ni oju ojo tutu, gbigba awọn batiri laaye lati ṣaja laisiyonu paapaa ni awọn iwọn otutu didi (ni isalẹ 0℃).
Ṣe atilẹyin awọn solusan batiri ti adani fun awọn kẹkẹ golf.
Ipo batiri le jẹ ṣayẹwo nipasẹ foonu alagbeka ni akoko gidi
01Ṣe afihan SOC / Foliteji / lọwọlọwọ
02Nigbati SOC ba de 10% (le ṣee ṣeto si isalẹ tabi ga julọ), awọn oruka buzzer
03Ṣe atilẹyin isunjade giga lọwọlọwọ, 150A/200A/250A/300A. O dara fun awọn oke-nla
04GPS aye iṣẹ
05Ti gba agbara ni iwọn otutu didi
06Ite A Cell
Eto Iṣakoso Batiri Iṣọkan ti a ṣe sinu (BMS)
Akoko ṣiṣe to gun!
Isẹ ti o rọrun, Pulọọgi ati Ṣiṣẹ
Ikọkọ Label
Pari Batiri System Solusan
Foliteji Reducer DC Converter
Batiri akọmọ
Gbigba agbara Ṣaja
Ṣaja AC itẹsiwaju USB
Ifihan
Ṣaja
BMS ti adani