| Oġġett | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Kimika tal-Batterija | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Kapaċità Totali (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Kapaċità Nominali (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Vultaġġ Nominali (V) | 768V | 832V |
| Firxa tal-Vultaġġ Operattiv (V) | 648V ~ 864V | 702V ~ 936V |
| Kurrent Nominali tal-Iċċarġjar (A) | 140A | 140A |
| Kurrent Nominali tal-Ħatt (A) | 140A | 140A |
| Firxa tat-Temperatura tal-Ħażna (°C) | -30°Ċ ~ +45°Ċ | -30°Ċ ~ +45°Ċ |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva (°C) | -20°Ċ ~ +60°Ċ | -20°Ċ ~ +60°Ċ |
| RH Operattiv (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitudni tax-Xogħol (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Tip ta' Komunikazzjoni | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Grad IP | IP54 | IP54 |
| Dimensjoni (T*W*H, mm) | 1385 * 910 * 2203mm | 1385 * 910 * 2203mm |
| Piż Nett (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Modalità tat-Tkessiħ | Tkessiħ bil-Likwidu | Tkessiħ bil-Likwidu |
| Ċiklu tal-Ħajja (Ċikli) | 8000 Ċiklu | 8000 Ċiklu |
| Ħajja Kalendarja (Snin) | 15-il Sena | 15-il Sena |
| Parametri tal-PCS (Mhux obbligatorju) | ||
| Naħa tal-AC: Fuq il-grilja | ||
| Qawwa tal-Ħruġ Nominali (kW) | 100kW | 100kW |
| Kurrent AC Nominalizzat (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Vultaġġ Operattiv Nominali (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Vultaġġ Armoniku tal-AC | <3% | <3% |
| Naħa tal-AC: Barra mill-grilja | ||
| Qawwa tal-Ħruġ Nominali (kW) | 100kW | 100kW |
| Vultaġġ Operattiv Nominali (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Qawwa Massima tal-Ħruġ (kW) | 100kW | 100kW |
| Firxa ta' Frekwenza Approvata tal-Grid (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Grad ta' Żbilanċ (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Qawwa Massima (2 kanali, kW) | 156kW | 156kW |
| Ċirkwit Massimu (2 kanali, A) | 1100V | 1100V |
| Vultaġġ Massimu PV (V) | 550V | 550V |
| Vultaġġ tal-Bidu (V) | 195V | 195V |
| Firxa tal-Vultaġġ tal-MPPT (V) | 180V ~ 800V | 180V ~ 800V |
| Oħrajn | ||
| Ħin ta' Trasferiment tal-STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Funzjoni tal-Ġeneratur tad-Diżil | Ġeneratur tad-diżil jista' jkun imqabbad | Ġeneratur tad-diżil jista' jkun imqabbad |
| Effiċjenza Massima (%) | 98% | 98% |
| Numru ta' magni paralleli konnessi mal-grilja/barra mill-grilja | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. hija kumpanija speċjalizzata fir-riċerka u l-iżvilupp kif ukoll fil-manifattura ta' batteriji tal-litju. Il-prodotti jinkludu ċelluli ċilindriċi 26650, 32650, 40135 u ċelluli prismatiċi. Il-batteriji ta' kwalità għolja tagħna jsibu applikazzjonijiet f'diversi oqsma. ProPow tipprovdi wkoll soluzzjonijiet personalizzati ta' batteriji tal-litju biex tissodisfa l-bżonnijiet speċifiċi tal-applikazzjonijiet tiegħek.

| Batteriji tal-Forklift LiFePO4 | Batterija tal-jone tas-sodju SIB | Batteriji tal-Krankjar LiFePO4 | Batteriji tal-Karretti tal-Golf LiFePO4 | Batteriji tad-dgħajjes tal-baħar | Batterija tal-RV |
| Batterija tal-Mutur | Batteriji tal-Magni tat-Tindif | Batteriji tal-Pjattaformi tax-Xogħol mill-Ajru | Batteriji tas-Siġġijiet tar-Roti LiFePO4 | Batteriji tal-Ħażna tal-Enerġija |


Il-workshop tal-produzzjoni awtomatizzat ta' Propow huwa ddisinjat b'teknoloġiji ta' manifattura intelliġenti avvanzati biex jiżgura effiċjenza, preċiżjoni, u konsistenza fil-produzzjoni tal-batteriji tal-litju. Il-faċilità tintegra robotika avvanzata, kontroll tal-kwalità mmexxi mill-AI, u sistemi ta' monitoraġġ diġitalizzati biex tottimizza kull stadju tal-proċess tal-manifattura.

Propow tagħti importanza kbira lill-kontroll tal-kwalità tal-prodott, li jkopri iżda mhux limitat għal R&D u disinn standardizzati, żvilupp ta' fabbriki intelliġenti, kontroll tal-kwalità tal-materja prima, ġestjoni tal-kwalità tal-proċess tal-produzzjoni, u spezzjoni tal-prodott finali. Propw dejjem żammet ma' prodotti ta' kwalità għolja u servizzi eċċellenti biex ittejjeb il-fiduċja tal-klijenti, issaħħaħ ir-reputazzjoni tagħha fl-industrija, u tissolidifika l-pożizzjoni tagħha fis-suq.

Ksibna ċ-ċertifikazzjoni ISO9001. B'soluzzjonijiet avvanzati ta' batteriji tal-litju, sistema komprensiva ta' Kontroll tal-Kwalità, u sistema ta' Ttestjar, ProPow kisbet CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, kif ukoll rapporti dwar is-sikurezza tat-trasport bil-baħar u bl-ajru. Dawn iċ-ċertifikazzjonijiet mhux biss jiżguraw l-istandardizzazzjoni u s-sikurezza tal-prodotti iżda jiffaċilitaw ukoll l-iżdoganar tal-importazzjoni u l-esportazzjoni.
