Batteriji tas-Siġġijiet tar-Roti LiFePO4

 

Merħba f'Propow – manifattur professjonali li jispeċjalizza fiBatteriji LiFePO4 għal siġġijiet tar-roti elettriċi u skuters tal-mobilità.Nipprovdu firxa sħiħa ta' batteriji tal-litju ta' 12V u 24V b'prestazzjoni stabbli, ħajja twila taċ-ċiklu, u protezzjoni BMS affidabbli.
 
Il-prodotti kollha huma ddisinjati għalxerrejja industrijali u kummerċjali, jappoġġjaordnijiet bl-ingrossa, personalizzazzjoni OEM u ODMNoffru prezzijiet bl-ingrossa kompetittivi, MOQ flessibbli, u kunsinna globali biex nilħqu t-talbiet tan-negozju tiegħek.

Batteriji Propow 12V 24V LiFePO4 għal Siġġijiet tar-Roti u Skuters tal-Mobilità

Propow huwa manifattur professjonali ta' batteriji LiFePO4 sikuri, ħfief u ta' ċiklu twil għal siġġijiet tar-roti elettriċi, skuters tal-mobilità u tagħmir mediku tal-mobilità. Prestazzjoni stabbli, protezzjoni BMS affidabbli, ideali għal xerrejja B2B globali.

Mudell tal-BatterijaEnerġija tal-batterijaVultaġġ NominaliKapaċità NominaliVultaġġ Massimu ta' ĊarġVultaġġ tal-QtugħKurrent ta' ĊarġKurrent ta' Skarika KontinwaKurrent ta' Skarika MassimaDimensjoni (mm)Piż (kg)
Batterija LiFePO4 ta' 12V 36Ah 460.8 Wh 12.8 V 36 Ah 14.6 V 10 V 36 A 36 A 72 A 165 * 175 * 120 4.3
Batterija LiFePO4 ta' 12V 40Ah (Tip 1) 512 Wh 12.8 V 40 Ah 14.6 V 10 V 40 A 40 A 80 A 195 * 133 * 171 4.0
Batterija LiFePO4 ta' 12V 40Ah (Tip 2) 512 Wh 12.8 V 40 Ah 14.6 V 10 V 40 A 40 A 80 A 195 * 166 * 170 5.6
Batterija LiFePO4 ta' 12V 80Ah 1024 Wh 12.8 V 80 Ah 14.6 V 10 V 80 A 80 A 160 A 260 * 170 * 220 7.8
Batterija LiFePO4 ta' 24V 18Ah 460.8 Wh 25.6 V 18-il Ah 29.2 V 20 V 18-il A 18-il A 36 A 165 * 175 * 120 4.3
Batterija LiFePO4 ta' 24V 20Ah 512 Wh 25.6 V 20 Ah 29.2 V 20 V 20 A 20 A 40 A 195 * 133 * 171 4.0
Batterija LiFePO4 ta' 24V 24Ah 614.4 Wh 25.6 V 24 Ah 29.2 V 20 V 24 A 24 A 48 A 198 * 166 * 170 5.8
Batterija LiFePO4 ta' 24V 40Ah 1024 Wh 25.6 V 40 Ah 29.2 V 20 V 40 A 40 A 80 A 260 * 168 * 209 7.8
Batterija LiFePO4 ta' 24V 50Ah 1280 Wh 25.6 V 50 Ah 29.2 V 20 V 50 A 50 A 100 A 260 * 168 * 209 11.8
Batterija LiFePO4 ta' 24V 60Ah 1536 Wh 25.6 V 60 Ah 29.2 V 20 V 60 A 60 A 120 A 260 * 168 * 209 15.0
Batterija LiFePO4 ta' 24V 70Ah 1792 Wh 25.6 V 70 Ah 29.2 V 20 V 70 A 70 A 140 A 329 * 171 * 215 17.0

OEM/ODM | Ordnijiet bl-Ingrossa | Kunsinna Globali | Approvat għall-Mobilità Medika

Batteriji Propow LiFePO4 għal siġġijiet tar-roti u skuters tal-mobilità: sikuri, ħfief, b'ħajja twila. Ikkuntattjana għal soluzzjonijiet B2B personalizzati.

Ħalli l-Messaġġ Tiegħek