Mudell | Nominali Vultaġġ | Nominali Kapaċità | Enerġija (KWH) | Dimensjoni (L*W*H) | Piż (KG/lbs) | Standard Ħlas | Kwittanza Kurrenti | Max. Kwittanza | QuickCharge ħin | Ħlas Standard ħin | Awto-Dischargeper xahar | Kejsing Materjal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37KG (81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Azzar |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 500 * 400 * 243mm | 56KG (123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Azzar |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416 * 334 * 232mm | 28.23KG (62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Azzar |
CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KWH | 563 * 247 * 170mm | 37KG (81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Azzar |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45KG (99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Azzar |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615 * 403 * 200mm | 72KG (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Azzar |
CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30KWH | 558 * 247 * 347mm | 53KG (116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Azzar |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626 * 312 * 243mm | 67.8KG (149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Azzar |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115KG (253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Azzar |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KWH | 1162 * 333 * 250mm | 145KG (319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Azzar |
Iktar fid-daqs, ogħla fl-enerġija Ippersonalizza batteriji tal-golf cart b'dimensjoni iżgħar, aktar qawwa u ħinijiet ta 'tħaddim itwal. Tkun xi tkun għandek bżonn mħaddma, il-batteriji tal-litju tagħna u l-BMS proprjetarji jistgħu jimmaniġġjawha b'faċilità.
Ippersonalizza batteriji tal-golf cart b'dimensjoni iżgħar, aktar qawwa u ħinijiet ta 'tħaddim itwal. Tkun xi tkun għandek bżonn mħaddma, il-batteriji tal-litju tagħna u l-BMS proprjetarji jistgħu jimmaniġġjawha b'faċilità.
Il-moniters tal-batterija BT huma għodda imprezzabbli li żżommok fl-għarfien. Għandek aċċess immedjat għall-istat ta' ċarġ tal-batterija (SOC), vultaġġ, ċikli, temperaturi, u reġistru sħiħ ta' kwalunkwe kwistjoni potenzjali permezz tal-app Newtral BT jew app personalizzata.
> L-utenti jistgħu jibagħtu d-dejta storika tal-batterija permezz tal-APP mobbli BT janalizzaw id-dejta tal-batterija u jsolvu kwalunkwe kwistjoni.
Appoġġ aġġornament remot BMS!
Il-batteriji LiFePO4 jiġu b'sistema ta 'tisħin integrata. It-tisħin intern huwa karatteristika importanti għall-batteriji li jaħdmu tajjeb f'temp kiesaħ, li jippermetti li l-batteriji jiċċarġjaw bla xkiel anke f'temperaturi ta 'ffriżar (taħt 0 ℃).
Appoġġ soluzzjonijiet ta 'batteriji personalizzati għall-golf carts.
L-istatus tal-batterija jista 'jiġi ċċekkjat bit-telefon ċellulari f'ħin reali
01Uri b'mod preċiż SOC/Vultaġġ/Kurrent
02Meta s-SOC jilħaq sa 10% (jista 'jiġi stabbilit aktar baxx jew ogħla), il-buzzer rings
03Appoġġ għoli ta 'kwittanza kurrenti, 150A/200A/250A/300A. Tajjeb għat-tixbit tal-għoljiet
04Funzjoni ta 'pożizzjonament tal-GPS
05Iċċarġjata f'temperatura tal-iffriżar
06Ċellula ta' Grad A
Sistema Integrata ta' Ġestjoni tal-Batterija (BMS) integrata
Runtime itwal!
Operazzjoni faċli, Plug and Play
Tikketta Privata
Soluzzjoni kompluta tas-Sistema tal-Batterija
Voltage Reducer DC Converter
Bracket tal-batterija
Reċipjent tal-Ċarġer
Ċarġer tal-kejbil ta 'estensjoni AC
Wiri
Ċarġer tal
BMS personalizzat