Mudell | Nominali Vultaġġ | Nominali Kapaċità | Enerġija (KWH) | Dimensjoni (T*W*Għ) | Piż (KG/liri) | Standard Ħlas | Skariku Kurrenti | Massimu. Skariku | Iċċarġjar Malajr ħin | Ħlas Standard ħin | Awto-Skarikatur xahar | Kisi Materjal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03 kWh | 395 * 312 * 243mm | 37KG (81.57 libbra) | 22A | 250A | 500A | 2.0 sigħat | 5.0 sigħat | <3% | Azzar |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144 kWh | 500 * 400 * 243mm | 56KG (123.46 libbra) | 22A | 250A | 500A | 2.0 sigħat | 7 sigħat | <3% | Azzar |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82 kWh | 416 * 334 * 232mm | 28.23KG (62.23 libbra) | 22A | 150A | 300A | 2.0 sigħat | 2.5 sigħat | <3% | Azzar |
CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KWH | 563 * 247 * 170mm | 37KG (81.57 libbra) | 22A | 200A | 400A | 2.0 sigħat | 3h | <3% | Azzar |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37 kWh | 472 * 312 * 243mm | 45KG (99.21 libbra) | 22A | 250A | 500A | 2.5 sigħat | 5.0 sigħat | <3% | Azzar |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615 * 403 * 200mm | 72KG (158.73 libbra) | 22A | 250A | 500A | 3.0 sigħat | 7.5 sigħat | <3% | Azzar |
CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30 kWh | 558 * 247 * 347mm | 53KG (116.85 libbra) | 15A | 250A | 500A | 2.5 sigħat | 7h | <3% | Azzar |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72 kWh | 626 * 312 * 243mm | 67.8KG (149.47 libbra) | 15A | 250A | 500A | 2.5 sigħat | 7.0 sigħat | <3% | Azzar |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77 kWh | 847 * 405 * 230mm | 115KG (253.53 libbra) | 15A | 250A | 500A | 3.0 sigħat | 10.7 sigħat | <3% | Azzar |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55 kWh | 1162 * 333 * 250mm | 145KG (319.67 libbra) | 15A | 250A | 500A | 3.0 sigħat | 12.0 siegħa | <3% | Azzar |
Iżgħar fid-daqs, ogħla fl-enerġija Ippersonalizza l-batteriji tal-karretti tal-golf b'dimensjoni iżgħar, aktar qawwa u ħinijiet ta' tħaddim itwal. Tkun xi tkun il-ħtieġa tiegħek li taħdem, il-batteriji tal-litju tagħna u l-BMS proprjetarju jistgħu jimmaniġġjawha bil-faċilità.
Ippersonalizza l-batteriji tal-karretti tal-golf b'dimensjoni iżgħar, aktar qawwa u ħinijiet ta' tħaddim itwal. Tkun xi tkun il-ħtieġa tiegħek li taħdem, il-batteriji tal-litju tagħna u l-BMS proprjetarju jistgħu jimmaniġġjawha bil-faċilità.
Il-moniters tal-batteriji BT huma għodda imprezzabbli li żżommok infurmat. Għandek aċċess immedjat għall-istat tal-iċċarġjar tal-batterija (SOC), il-vultaġġ, iċ-ċikli, it-temperaturi, u reġistru sħiħ ta' kwalunkwe problema potenzjali permezz tal-app Neutral BT jew app personalizzata.
> L-utenti jistgħu jibagħtu d-dejta storika tal-batterija permezz tal-BT mobile APP biex janalizzaw id-dejta tal-batterija u jsolvu kwalunkwe problema.
Appoġġ għall-aġġornament remot tal-BMS!
Il-batteriji LiFePO4 jiġu b'sistema ta' tisħin integrata. It-tisħin intern huwa karatteristika importanti biex il-batteriji jaħdmu tajjeb fi temp kiesaħ, li jippermettilhom jiċċarġjaw bla xkiel anke f'temperaturi ta' ffriżar (taħt 0℃).
Appoġġ għal soluzzjonijiet ta' batteriji personalizzati għall-karretti tal-golf.
L-istat tal-batterija jista' jiġi ċċekkjat permezz tat-telefon ċellulari f'ħin reali
01Uri b'mod preċiż SOC/Vultaġġ/Kurrent
02Meta s-SOC jilħaq l-10% (jista' jiġi ssettjat aktar baxx jew ogħla), il-buzzer idoqq
03Jappoġġja kurrent ta' skarika għoli, 150A/200A/250A/300A. Tajjeb għat-tixbit tal-għoljiet
04Funzjoni ta' pożizzjonament tal-GPS
05Iċċarġjat f'temperatura tal-iffriżar
06Ċellula ta' Grad A
Sistema Integrata ta' Ġestjoni tal-Batterija (BMS) integrata
Ħin ta' Ħin Itwal!
Tħaddim Faċli, Ipplaggja u Ilgħab
Tikketta Privata
Soluzzjoni Kompleta tas-Sistema tal-Batterija
Konvertitur DC li Jnaqqas il-Vultaġġ
Bracket tal-batterija
Reċipjent tal-Ċarġer
Kejbil tal-estensjoni tal-ċarġer AC
Wiri
Ċarġer
BMS personalizzat