| Kufotokozera | Basic Parameter | Mtengo wa CP24105 |
|---|---|---|
| Mwadzina | Nominal Voltage (V) | 25.6 |
| Kuthekera kovotera (Ah) | 105 | |
| Mphamvu (Wh) | 2688 | |
| Zakuthupi | Dimension | 660*185*590mm |
| Kulemera (KG) | ~24KG | |
| Zamagetsi | Mphamvu yamagetsi (V) | 29.2 |
| Mphamvu yamagetsi yamagetsi (V) | 20 | |
| Malipiro Pano | 100A | |
| Kutulutsa Kopitirira | 200A | |
| Peak Discharge | 400A |

Kutalika kwa moyo wa batri
01
Chitsimikizo chachitali
02
Chitetezo cha BMS chomangidwa
03
Zopepuka kuposa asidi wamtovu
04
Mphamvu zonse, zamphamvu kwambiri
05
Thandizani kulipira mwachangu
06
Madzi Osalowa ndi Fumbi
07
Dziwani momwe batire ilili munthawi yeniyeni
08
Ikhoza kuimbidwa pa kutentha kozizira kwambiri
09Kutalika kwa moyo
Kuthamangitsa mwachangu
Mapangidwe opepuka
Kupititsa patsogolo chitetezo
Kuchepetsa chilengedwe