Mabatire a LiFePO4 a pampando wa olumala

 

Takulandirani ku Propow - wopanga akatswiri wodziwa bwino ntchito zakeMabatire a LiFePO4 a mipando yamagetsi ya olumala ndi ma scooter oyenda.Timapereka mabatire a lithiamu a 12V ndi 24V okhala ndi magwiridwe antchito okhazikika, moyo wautali, komanso chitetezo chodalirika cha BMS.
 
Zinthu zonse zapangidwiraogula mafakitale ndi amalonda, kuthandiziramaoda ambiri, OEM & ODM kusinthaTimapereka mitengo yopikisana kwambiri, MOQ yosinthika, komanso kutumiza padziko lonse lapansi kuti tikwaniritse zosowa za bizinesi yanu.

Mabatire a Propow 12V 24V LiFePO4 a Zipupa za Anthu Olumala ndi Ma Scooter Oyenda

Propow ndi wopanga waluso wa mabatire otetezeka, opepuka komanso a LiFePO4 amagetsi, ma scooter oyenda ndi zida zamankhwala zoyenda. Imagwira ntchito bwino, chitetezo chodalirika cha BMS, chabwino kwa ogula a B2B padziko lonse lapansi.

Chitsanzo cha BatriMphamvu ya BatriVoteji YoyesedwaMphamvu YoyesedwaMphamvu Yowonjezera KwambiriVoltage YodulaLamulirani PanopaKutulutsa Kosalekeza KwamakonoPeak kumaliseche CurrentKukula (mm)Kulemera (kg)
Batri ya 12V 36Ah LiFePO4 460.8 Wh 12.8 V 36 Ah 14.6 V 10 V 36 A 36 A 72 A 165*175*120 4.3
Batri ya 12V 40Ah LiFePO4 (Mtundu 1) 512 Wh 12.8 V 40 Ah 14.6 V 10 V 40 A 40 A 80 A 195*133*171 4.0
Batri ya 12V 40Ah LiFePO4 (Mtundu Wachiwiri) 512 Wh 12.8 V 40 Ah 14.6 V 10 V 40 A 40 A 80 A 195*166*170 5.6
Batri ya 12V 80Ah LiFePO4 1024 Wh 12.8 V 80 Ah 14.6 V 10 V 80 A 80 A 160 A 260*170*220 7.8
Batri ya 24V 18Ah LiFePO4 460.8 Wh 25.6 V 18 Ah 29.2 V 20 V 18 A 18 A 36 A 165*175*120 4.3
Batri ya 24V 20Ah LiFePO4 512 Wh 25.6 V 20 Ah 29.2 V 20 V 20 A 20 A 40 A 195*133*171 4.0
Batri ya 24V 24Ah LiFePO4 614.4 Wh 25.6 V 24 Ah 29.2 V 20 V 24 A 24 A 48 A 198*166*170 5.8
Batri ya 24V 40Ah LiFePO4 1024 Wh 25.6 V 40 Ah 29.2 V 20 V 40 A 40 A 80 A 260*168*209 7.8
Batri ya 24V 50Ah LiFePO4 1280 Wh 25.6 V 50 Ah 29.2 V 20 V 50 A 50 A 100 A 260*168*209 11.8
Batri ya 24V 60Ah LiFePO4 1536 Wh 25.6 V 60 Ah 29.2 V 20 V 60 A 60 A 120 A 260*168*209 15.0
Batri ya 24V 70Ah LiFePO4 1792 Wh 25.6 V 70 Ah 29.2 V 20 V 70 A 70 A 140 A 329*171*215 17.0

OEM/ODM | Maoda Ochuluka | Kutumiza Padziko Lonse | Kuyenda Kwachipatala Kwavomerezedwa

Mabatire a Propow LiFePO4 a ma wheelchairs ndi ma scooter oyenda: otetezeka, opepuka, komanso okhalitsa. Lumikizanani nafe kuti mupeze mayankho a B2B apadera.

Siyani Uthenga Wanu