| Chitsanzo | Mwadzina Voteji | Mwadzina Mphamvu | Mphamvu (KWH) | Dimension (L*W*H) | Kulemera (KG/lbs) | Standard Limbani | Kutulutsa Panopa | Max. Kutulutsa | QuickCharge nthawi | Standard Charge nthawi | Self Dischargeper mwezi | Casing Zakuthupi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mtengo wa CP36105 | 38.4V | 105 Ah | 4.03KW | 395*312*243mm | 37KG (81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h ku | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP36160 | 38.4V | 160 Ah | 6.144KW | 500*400*243mm | 56KG (123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7 h | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP51055 | 51.2V | 55Ayi | 2.82KW | 416*334*232mm | 28.23KG (62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP51072 | 51.2V | 72Ayi | 3.69KW | 563 * 247 * 170mm | 37KG (81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP51105 | 51.2V | 105 Ah | 5.37KW | 472*312*243mm | 45KG (99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h ku | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP51160 | 51.2V | 160 Ah | 8.19KW | 615*403*200mm | 72KG (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h ku | 7.5h | <3% | Chitsulo |
| CP72072 | 73.6 V | 72Ayi | 5.30KW | 558 * 247 * 347mm | 53KG (116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP72105 | 73.6 V | 105 Ah | 7.72KW | 626*312*243mm | 67.8KG (149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h ku | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP72160 | 73.6 V | 160 Ah | 11.77KW | 847*405*230mm | 115KG (253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h ku | 10.7h | <3% | Chitsulo |
| CP72210 | 73.6 V | 210 Ah | 1.55KW | 1162*333*250mm | 145KG (319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h ku | 12.0h | <3% | Chitsulo |
Zocheperako, zamphamvu kwambiri Sinthani mabatire a ngolo ya gofu ndi kukula kochepa, mphamvu zambiri komanso nthawi yothamanga. Chilichonse chomwe mungafune kukhala ndi mphamvu, mabatire athu a lithiamu ndi BMS eni ake amatha kuthana nazo mosavuta.
Sinthani mabatire a ngolo ya gofu ndi kukula kochepa, mphamvu zambiri komanso nthawi yayitali. Chilichonse chomwe mungafune kukhala ndi mphamvu, mabatire athu a lithiamu ndi BMS eni ake amatha kuthana nazo mosavuta.
Oyang'anira mabatire a BT ndi chida chamtengo wapatali chomwe chimakudziwitsani. Muli ndi mwayi wopeza batire nthawi yomweyo (SOC), ma voliyumu, ma cycle, kutentha, ndi zolemba zonse zomwe zingatheke kudzera pa Neutral BT app kapena pulogalamu yosinthidwa makonda anu.
> Ogwiritsa ntchito amatha kutumiza mbiri yakale ya batri kudzera pa BT mobile APP kusanthula deta ya batri ndikuthetsa vuto lililonse.
Thandizani kukweza kwakutali kwa BMS!
Mabatire a LiFePO4 amabwera ndi makina opangira kutentha. Kutentha kwamkati ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti mabatire azichita bwino nyengo yozizira, kulola mabatire kuti azilipiritsa bwino ngakhale kuzizira (pansi pa 0 ℃).
Thandizani mayankho a batri okhazikika pamagalimoto a gofu.

Ma batri amatha kuwonedwa ndi foni yam'manja munthawi yeniyeni
01
Onetsani molondola SOC/Voltage/Current
02
Pamene SOC ifika ku 10% (ikhoza kukhazikitsidwa pansi kapena pamwamba), mphete za buzzer
03
Thandizani kutulutsa kwakukulu, 150A/200A/250A/300A. Zabwino kukwera mapiri
04
Ntchito yoyika GPS
05
Kuyimbidwa pa kutentha kozizira
06Gulu A Cell
Omangidwa-mu Integrated Battery Management System (BMS)
Nthawi Yaitali!
Ntchito Yosavuta, Pulagi ndi Sewerani
Private Label
Complete Battery System Solution

Voltage Reducer DC Converter

Battery Bracket

Chotengera Chaja

Chaja AC chingwe chowonjezera

Onetsani

Charger

BMS makonda