Nominal Voltage | 48v ndi |
---|---|
Mphamvu mwadzina | 10 Ah |
Mphamvu | 480wo |
Maximum Charge Pano | 10A |
Limbikitsani Charge Voltage | 54.75V |
BMS Charge High Voltage Cut-off | 54.75V |
Lumikizaninso Voltage | 51.55+0.05V |
Kulinganiza Voltage | <49.5V(3.3V/Cell) |
Kutuluka Kusalekeza Panopa | 10A |
Peak Discharge Tsopano | 20A |
Kuchotsa Kutaya | 37.5V |
BMS Low-Voltge Protection | 40.5±0.05V |
BMS Low Voltage Recover | 43.5+0.05V |
Lumikizaninso Voltage | 40.7 V |
Kutentha Kwambiri | -20-60 ° C |
Charge Kutentha | 0-55 ° C |
Kutentha Kosungirako | 10-45 ° C |
BMS High Temperature Cut | 65°C |
BMS High Temperature Recovery | 60°C |
Makulidwe Onse (LxWxH) | 442 * 400 * 44.45mm |
Kulemera | 10.5KG |
Chiyankhulo Cholumikizirana (chosasankha) | Modbus/SNMPГTACP |
Nkhani Zofunika | CHIZINDIKIRO |
Gulu la Chitetezo | IP20 |
Zitsimikizo | CE/UN38.3/MSDS/IEC |
Kuchepetsa Mtengo Wamagetsi
Poika ma solar panels panyumba panu, mutha kupanga magetsi anuanu ndikuchepetsa kwambiri ndalama zanu za mwezi ndi mwezi. Kutengera momwe mumagwiritsira ntchito mphamvu, makina oyendera dzuwa atha kuchotseratu mtengo wamagetsi anu.
Environmental Impact
Mphamvu zadzuwa ndi zoyera komanso zongowonjezedwanso, ndipo kuzigwiritsa ntchito popangira nyumba yanu zimathandizira kuchepetsa kuchuluka kwa mpweya wanu komanso kuchepetsa kutulutsa mpweya wowonjezera kutentha.
Kudziyimira pawokha kwa Mphamvu
Mukapanga magetsi anu ndi ma solar, mumayamba kudalira kwambiri zida ndi gridi yamagetsi. Izi zitha kupereka ufulu wodziyimira pawokha komanso chitetezo chokulirapo panthawi yamagetsi kapena zovuta zina.
Kukhalitsa ndi Kusamalira Kwaulere
Ma sola amapangidwa kuti azitha kupirira zinthu ndipo amatha zaka 25 kapena kuposerapo. Amafuna chisamaliro chochepa kwambiri ndipo nthawi zambiri amabwera ndi zitsimikizo zazitali.