| Chitsanzo | Mwadzina Voteji | Mwadzina Mphamvu | Mphamvu (KWH) | Dimension (L*W*H) | Kulemera (KG/lbs) | Standard Limbani | Kutulutsa Panopa | Max. Kutulutsa | QuickCharge nthawi | Standard Charge nthawi | Self Dischargeper mwezi | Casing Zakuthupi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mtengo wa CP36105 | 38.4V | 105 Ah | 4.03KW | 395*312*243mm | 37KG (81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h ku | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP48055 | 51.2V | 55Ayi | 2.82KW | 416*334*232mm | 28.23KG (62.23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP48055 | 51.2V | 60Ayi | 3.07KW | 416*334*232mm | 29.01KG (62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2.5h | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP48080 | 51.2V | 80ayi | 4.10KW | 472*312*210mm | 36KG (62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h ku | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP48105 | 51.2V | 105 Ah | 5.37KW | 472*312*243mm | 45KG (99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h ku | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP48160 | 51.2V | 160 Ah | 8.19KW | 615*403*200mm | 72KG (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h ku | 7.5h | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP72105 | 73.6 V | 105 Ah | 7.72KW | 626*312*243mm | 67.8KG (149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h ku | <3% | Chitsulo |
| Mtengo wa CP72160 | 73.6 V | 160 Ah | 11.77KW | 847*405*230mm | 115KG (253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h ku | 10.7h | <3% | Chitsulo |

Ma batri amatha kuwonedwa ndi foni yam'manja munthawi yeniyeni
01
Onetsani molondola SOC/Voltage/Current
02
Pamene SOC ifika ku 10% (ikhoza kukhazikitsidwa pansi kapena pamwamba), mphete za buzzer
03
Thandizani kutulutsa kwakukulu, 150A/200A/250A/300A. Zabwino kukwera mapiri
04
Ntchito yoyika GPS
05
Kuyimbidwa pa kutentha kozizira
06Gulu A Cell
Omangidwa-mu Integrated Battery Management System (BMS)
Nthawi Yaitali!
Ntchito Yosavuta, Pulagi ndi Sewerani
Private Label
Complete Battery System Solution

Voltage Reducer DC Converter

Battery Bracket

Chotengera Chaja

Chaja AC chingwe chowonjezera

Onetsani

Charger

BMS makonda