| Chitsanzo | Mwadzina Voteji | Mwadzina Mphamvu | Mphamvu (KWH) | Dimension (L*W*H) | Kulemera KG | Zopitilira Kutulutsa | Max. Kutulutsa | Casing Zakuthupi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24v ndi | ||||||||
| CP24080 | 25.6 V | 80ayi | 2.048KW | 340*307*227mm | 20KG | 80A | 160A | Chitsulo |
| Mtengo wa CP24105 | 25.6 V | 105 Ah | 2.688KW | 340*307*275mm | 23KG pa | 150A | 300A | Chitsulo |
| Mtengo wa CP24160 | 25.6 V | 160 Ah | 4.096KW | 488*350*225mm | 36kg pa | 150A | 300A | Chitsulo |
| CP24210 | 25.6 V | 210 Ah | 5.376KW | 488*350*255mm | 41kg pa | 150A | 300A | Chitsulo |
| CP24315 | 25.6 V | 315ayi | 8.064KW | 600*350*264mm | 60kg pa | 150A | 300A | Chitsulo |
| 36v ndi | ||||||||
| Mtengo wa CP36160 | 38.4V | 160 Ah | 6.144KW | 600*350*226mm | 50KG | 150A | 300A | Chitsulo |
| Mtengo wa CP36210 | 38.4V | 210 Ah | 8.064KW | 600*350*264mm | 60kg pa | 150A | 300A | Chitsulo |
| Mtengo wa CP36560 | 38.4V | 560 Ah | 21.504KW | 982*456*694mm | 200KG | 250A | 500A | Chitsulo |
Amapulumutsa nthawi ndi khama: Makina otsuka pansi amapangidwa kuti aziyeretsa malo akulu mwachangu komanso moyenera, kupulumutsa nthawi ndi mphamvu za anthu poyerekeza ndi kuyeretsa pamanja.
Ubwino woyeretsa: Makina otsuka pansi ali ndi ma mota amphamvu, matekinoloje apamwamba oyeretsera, ndi maburashi apadera kapena ma padi omwe amatha kuchotsa madontho olimba, zinyalala, ndi dothi pansi, kuwasiya oyera.
Malo Athanzi: Makina oyeretsera pansi amagwiritsa ntchito madzi otentha kwambiri, nthunzi, kapena njira zoyeretsera mwapadera zomwe zimapha mabakiteriya, ma virus, ndi zotengera pansi, zomwe zimapangitsa kuti chilengedwe chikhale chathanzi kwa anthu.
Kupulumutsa Mtengo: Makina otsuka pansi ndi olimba komanso okhalitsa, ndipo amafunikira chisamaliro chochepa poyerekeza ndi kuyeretsa pamanja. Kuonjezera apo, amagwiritsa ntchito madzi ochepa komanso njira zoyeretsera, kuchepetsa ndalama zogwirira ntchito.
Chitetezo: Makina oyeretsera pansi amakhala ndi zinthu zachitetezo monga kuzimitsa basi, magetsi ochenjeza, ndi mabatani oyimitsa mwadzidzidzi omwe amaletsa ngozi ndi kuvulala kwa ogwiritsa ntchito.
Ubwino wogwiritsa ntchito batire ya lithiamu pamakina otsuka pansi
Mabatire a lithiamu amawakonda pamakina otsuka pansi chifukwa amapereka mphamvu zambiri, nthawi yayitali, komanso nthawi yochapira mwachangu. Mosiyana ndi mabatire ena, mabatire a lithiamu amakhala ndi nthawi yayitali ndipo amakhala ndi kutsika kwamadzimadzi, kuwapanga kukhala abwino kuti agwiritse ntchito. Kuphatikiza apo, ndizopepuka, zomwe zimapangitsa makina otsuka pansi kuti aziyenda mosavuta komanso amachepetsa kutopa kwa ogwiritsa ntchito. Ponseponse, mabatire a lithiamu amapereka mphamvu zowonjezera komanso zodalirika zamakina otsuka pansi.

Kutalika kwa moyo wa batri
01
Chitsimikizo chachitali
02
Chitetezo cha BMS chomangidwa
03
Zopepuka kuposa asidi wamtovu
04
Mphamvu zonse, zamphamvu kwambiri
05
Thandizani kulipira mwachangu
06
Madzi Osalowa ndi Fumbi
07
Eco-wochezeka mphamvu
08| Lifepo4_Battery | Batiri | Mphamvu(Wh) | Voteji(V) | Mphamvu(Ah) | Max_Charge(V) | Dula(V) | Limbani(A) | ZopitiliraKutulutsa_(A) | Peakkutulutsa_(A) | Dimension(mm) | Kulemera(kg) | Kudziletsa/M | Zakuthupi | chargingtem | kutulutsa | Zosungirako |
![]() | 24V 80A | 2048 | 25.6 | 80 | 29.2 | 20 | 80 | 80 | 160 | 340*307*227 | 20 | <3% | zitsulo | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃-55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |
![]() | 24V 105A | 2688 | 25.6 | 105 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 340*307*257 | 23 | <3% | zitsulo | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃-55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |
![]() | 24V 160A | 4096 | 25.6 | 160 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*225 | 36 | <3% | zitsulo | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃-55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |
![]() | 24V 210A | 5376 | 25.6 | 210 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*255 | 41 | <3% | zitsulo | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃-55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |
![]() | 24V 315A | 8064 | 25.6 | 315 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | zitsulo | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃-55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |
![]() | 24V 315A | 6144 | 38.4 | 160 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*226 | 50 | <3% | zitsulo | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃-55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |
![]() | 24V 315A | 8064 | 38.4 | 210 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | zitsulo | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃-55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |


ProPow Technology Co., Ltd. ndi kampani yapadera pa kafukufuku ndi chitukuko komanso kupanga mabatire a lithiamu. Zogulitsazo zikuphatikiza 26650, 32650, 40135 cylindrical cell ndi prismatic cell, Mabatire athu apamwamba kwambiri amapeza ntchito m'magawo osiyanasiyana. ProPow imaperekanso mayankho a batri a lithiamu kuti akwaniritse zosowa zanu.
| Mabatire a Forklift LiFePO4 | Batire ya sodium-ion SIB | LiFePO4 Cranking Mabatire | Mabatire a LiFePO4 Gofu | Mabatire a ngalawa zam'madzi | RV Battery |
| Battery ya njinga yamoto | Makina Otsuka Mabatire | Mabatire Ogwiritsa Ntchito Pamlengalenga | Mabatire a LiFePO4 Wheelchair | Mabatire Osungira Mphamvu |


Ntchito yopangira makina a Propow idapangidwa ndi ukadaulo wapamwamba kwambiri wopanga kuti zitsimikizire bwino, zolondola, komanso kusasinthika pakupanga batire la lithiamu. Malowa amaphatikiza ma robotiki apamwamba, kuwongolera kwapamwamba koyendetsedwa ndi AI, ndi makina owunikira a digito kuti akwaniritse gawo lililonse lazomwe amapanga.

Propow imagogomezera kwambiri kuwongolera kwamtundu wazinthu, kuphimba koma osalekeza ku R&D yokhazikika ndi kapangidwe kake, kakulidwe ka fakitale mwanzeru, kuwongolera kwabwino kwazinthu zopangira, kasamalidwe kaubwino wazinthu, ndikuwunika komaliza. Propw yakhala ikutsatira zinthu zapamwamba kwambiri komanso ntchito zabwino kwambiri zolimbikitsira kukhulupirirana kwamakasitomala, kulimbitsa mbiri yake yamakampani, ndikulimbitsa msika wake.

Tapeza ISO9001 certification.Ndi njira zapamwamba za batri ya lithiamu, dongosolo lonse la Quality Control System, ndi Testing System, ProPow yapeza CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, komanso malipoti oyendetsa ndege ndi maulendo apanyanja. Zitsimikizo izi sizimangotsimikizira kukhazikika ndi chitetezo cha zinthu komanso zimathandizira kuti katundu alowe ndi kutumiza kunja.
