| Icyitegererezo | Nominal Umuvuduko | Nominal Ubushobozi | Ingufu (KWH) | Igipimo (L * W * H) | Ibiro (KG / lbs) | Bisanzwe Kwishyuza | Gusezererwa Ibiriho | Icyiza. Gusezererwa | Byihuse igihe | Amafaranga asanzwe igihe | Kwirukana wenyine ukwezi | Urubanza Ibikoresho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37KG (81.57lb) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Icyuma |
| CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 500 * 400 * 243mm | 56KG (Ibiro 123.46) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Icyuma |
| CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416 * 334 * 232mm | 28.23KG (62.23lb) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Icyuma |
| CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KWH | 563 * 247 * 170mm | 37KG (81.57lb) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Icyuma |
| CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45KG (Ibiro 99.21) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Icyuma |
| CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615 * 403 * 200mm | 72KG (Ibiro 158.73) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Icyuma |
| CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30KWH | 558 * 247 * 347mm | 53KG (ibiro 116.85) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Icyuma |
| CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626 * 312 * 243mm | 67.8KG (149.47lb) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Icyuma |
| CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115KG (253.53lb) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Icyuma |
| CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KWH | 1162 * 333 * 250mm | 145KG (319.67lb) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Icyuma |
Gitoya mubunini, hejuru yingufu Hindura bateri ya gare ya golf ifite urugero ruto, imbaraga nyinshi nigihe kinini cyo gukora. Ibyo ukeneye byose bifite ingufu, bateri za lithium na BMS yihariye irashobora kubyitwaramo byoroshye.
Hindura bateri ya golf ya bateri ifite urugero ruto, imbaraga nyinshi nigihe kinini cyo gukora. Ibyo ukeneye byose bifite ingufu, bateri za lithium na BMS yihariye irashobora kubyitwaramo byoroshye.
Ikurikirana rya batiri ya BT nigikoresho ntagereranywa kigukomeza kubimenya. Ufite uburyo bwihuse bwo kubona bateri yumuriro (SOC), voltage, inzinguzingo, ubushyuhe, hamwe nurupapuro rwuzuye rwibibazo byose ushobora gukoresha ukoresheje porogaramu itabogamye ya BT cyangwa porogaramu yihariye.
> Abakoresha barashobora kohereza amakuru yamateka ya bateri binyuze muri BT mobile APP gusesengura amakuru ya bateri no gukemura ibibazo byose.
Shyigikira kuzamura BMS kure!
Batteri ya LiFePO4 izanye na sisitemu yo gushyushya. Gushyushya imbere ni ikintu cyingenzi kuri bateri zikora neza mugihe cyubukonje, bigatuma bateri zishiramo neza ndetse no mubukonje bukabije (munsi ya 0 ℃).
Shigikira ibisubizo byabigenewe byabigenewe kumagare ya golf.

Imiterere ya bateri irashobora kugenzurwa na terefone igendanwa mugihe nyacyo
01
Erekana neza SOC / Umuvuduko / Ibiriho
02
Iyo SOC igeze kuri 10% (irashobora gushyirwaho hepfo cyangwa hejuru), buzzer iravuza
03
Shyigikira ibintu byinshi bisohoka, 150A / 200A / 250A / 300A. Nibyiza kumusozi kuzamuka
04
Imikorere ya GPS
05
Yishyuzwa ubushyuhe bukonje
06Icyiciro A Akagari
Yubatswe muri sisitemu yo gucunga bateri (BMS)
Igihe kirekire!
Gukora Byoroshye, Gucomeka no Gukina
Ikirango cyihariye
Sisitemu Yuzuye ya Batiri

Umuvuduko Kugabanya DC Guhindura

Ikariso ya Batiri

Kwakira Amashanyarazi

Amashanyarazi ya kabili ya AC

Erekana

Amashanyarazi

BMS yihariye