Amabateri y'abamugaye ya LiFePO4

 

Murakaza neza muri Propow – ikigo cy’inzobere mu gukora ibikoresho by’ikoranabuhangaBateri za LiFePO4 zo gutwara amagare y'abamugaye n'amapikipiki yo kugenda.Dutanga ubwoko bwose bwa bateri za lithiyumu za 12V na 24V zifite imikorere ihamye, zimara igihe kirekire, kandi zirinda BMS neza.
 
Ibicuruzwa byose byageneweabaguzi b'inganda n'ubucuruzigushyigikiragutumiza ibintu byinshi, gukoresha OEM na ODM mu buryo bugezwehoDutanga ibiciro by'ubucuruzi ku isoko ry'ibiciro bishimishije, MOQ ihindagurika, no gutanga ibicuruzwa ku isi yose kugira ngo bihuze n'ibyo ubucuruzi bwawe busaba.

Bateri za Propow 12V 24V LiFePO4 zo gukoresha Scooters z'abamugaye n'iz'imodoka

Propow ni uruganda rw’umwuga rukora bateri za LiFePO4 zitekanye, zoroshye kandi zikora igihe kirekire zikoreshwa mu gutwara amagare y’abamugaye, scooters zo gutwara abagenzi n’ibikoresho byo gutwara abagenzi mu buvuzi. Ikora neza kandi irinda BMS neza, ni nziza ku baguzi ba B2B ku isi.

Icyitegererezo cya bateriIngufu za bateriVoltage ifite amanotaUbushobozi buhabwa amanotaVoltage yo hejuru cyaneVoltage yo kugabanyaIshari ry'amashanyaraziUmuyoboro uhoraho wo gusohoraUmuvuduko w'amazi ugera ku rwego rwo hejuruIngano (mm)Uburemere (kg)
Bateri ya 12V 36Ah LiFePO4 460.8 Wh 12.8 V 36 Ah 14.6 V 10 V 36 A 36 A 72 A 165*175*120 4.3
Bateri ya 12V 40Ah LiFePO4 (Ubwoko bwa 1) Wh 512 12.8 V 40 Ah 14.6 V 10 V 40 A 40 A 80 A 195*133*171 4.0
Bateri ya 12V 40Ah LiFePO4 (Ubwoko bwa 2) Wh 512 12.8 V 40 Ah 14.6 V 10 V 40 A 40 A 80 A 195*166*170 5.6
Bateri ya LiFePO4 ya 12V 80Ah Wh 1024 12.8 V 80 Ah 14.6 V 10 V 80 A 80 A 160 A 260*170*220 7.8
Bateri ya LiFePO4 ya 24V 18Ah 460.8 Wh 25.6 V 18 Ah 29.2 V 20 V 18 A 18 A 36 A 165*175*120 4.3
Bateri ya LiFePO4 ya 24V 20Ah Wh 512 25.6 V 20 Ah 29.2 V 20 V 20 A 20 A 40 A 195*133*171 4.0
Bateri ya LiFePO4 ya 24V 24Ah Wh 614.4 25.6 V 24 Ah 29.2 V 20 V 24 A 24 A 48 A 198*166*170 5.8
Bateri ya LiFePO4 ya 24V 40Ah Wh 1024 25.6 V 40 Ah 29.2 V 20 V 40 A 40 A 80 A 260*168*209 7.8
Bateri ya LiFePO4 ya 24V 50Ah Wh 1280 25.6 V 50 Ah 29.2 V 20 V 50 A 50 A 100 A 260*168*209 11.8
Bateri ya LiFePO4 ya 24V 60Ah Wh 1536 25.6 V 60 Ah 29.2 V 20 V 60 A 60 A 120 A 260*168*209 15.0
Bateri ya LiFePO4 ya 24V 70Ah Wh 1792 25.6 V 70 Ah 29.2 V 20 V 70 A 70 A 140 A 329*171*215 17.0

OEM/ODM | Amabwiriza menshi | Gutanga serivisi ku rwego rw'isi | Kwemererwa kugenda mu buvuzi

Bateri za Propow LiFePO4 zo gutwara abafite ubumuga n'ama-scooter yo kugenda: zitekanye, zoroshye, kandi ziramba. Twandikire kugira ngo ubone ibisubizo bya B2B byihariye.

Siga ubutumwa bwawe