| Ibisobanuro | Ibipimo fatizo | CP48300 |
|---|---|---|
| Nominal | Umuvuduko w'izina (V) | 51.2 |
| Ubushobozi Buringaniye (Ah) | 300 | |
| Ubushobozi (Wh) | 15564.8 | |
| Umubiri | Igipimo | 728 * 350 * 530mm |
| Ibiro (KG) | 125KG | |
| Amashanyarazi | Umuvuduko w'amashanyarazi (V) | 58.4 |
| Umuvuduko ukabije (V) | 40 | |
| Kwishyuza Ibiriho | 50A | |
| Gukomeza gusezererwa | 100A | |
| Gusohora impinga | 200A |

Uburebure bwa bateri igihe kirekire
01
Garanti ndende
02
Kwubaka muri BMS kurinda
03
Yoroheje kuruta aside
04
Ubushobozi bwuzuye, bukomeye
05
Shyigikira byihuse
06
Amashanyarazi & Umukungugu
07
Menya uko bateri imeze mugihe nyacyo
08
Irashobora kwishyurwa mubushuhe bukonje
09Kuramba
Kwishyuza byihuse
Igishushanyo cyoroheje
Umutekano wongerewe
Ingaruka zo ku bidukikije