| Ibisobanuro | Ibipimo fatizo | CP51560 |
|---|---|---|
| Nominal | Umuvuduko w'izina (V) | 51.2 |
| Ubushobozi Buringaniye (Ah) | 560 | |
| Ubushobozi (Wh) | 28672 | |
| Umubiri | Igipimo | 905 * 812 * 479mm |
| Ibiro (KG) | ~ 255KG | |
| Amashanyarazi | Umuvuduko w'amashanyarazi (V) | 58.4 |
| Umuvuduko ukabije (V) | 40 | |
| Kwishyuza Ibiriho | 200A | |
| Gukomeza gusezererwa | 350A | |
| Gusohora impinga | 700A |

Uburebure bwa bateri igihe kirekire
01
Garanti ndende
02
Kwubaka muri BMS kurinda
03
Yoroheje kuruta aside
04
Ubushobozi bwuzuye, bukomeye
05
Shyigikira byihuse
06
Amashanyarazi & Umukungugu
07
Menya uko bateri imeze mugihe nyacyo
08
Irashobora kwishyurwa mubushuhe bukonje
09Kuramba
Kwishyuza byihuse
Igishushanyo cyoroheje
Umutekano wongerewe
Ingaruka zo ku bidukikije