| Icyitegererezo | Izina ry'izina Umuvuduko w'amashanyarazi | Izina ry'izina Ubushobozi | Ingufu (KWH) | Ingano (U*U*U) | Uburemere KG | Ibihoraho Gusezererwa | Max. Gusezererwa | Igikapu Ibikoresho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | ||||||||
| CP24080 | 25.6V | 80Ah | 2.048KWH | 340*307*227mm | 20KG | 80A | 160A | Icyuma |
| CP24105 | 25.6V | 105Ah | 2.688KWH | 340*307*275mm | 23KG | 150A | 300A | Icyuma |
| CP24160 | 25.6V | 160Ah | 4.096KWH | 488*350*225mm | 36KG | 150A | 300A | Icyuma |
| CP24210 | 25.6V | 210Ah | 5.376KWH | 488*350*255mm | 41KG | 150A | 300A | Icyuma |
| CP24315 | 25.6V | 315Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Icyuma |
| 36V | ||||||||
| CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 600*350*226mm | 50KG | 150A | 300A | Icyuma |
| CP36210 | 38.4V | 210Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Icyuma |
| CP36560 | 38.4V | 560Ah | 21.504KWH | 982*456*694mm | 200KG | 250A | 500A | Icyuma |
Bizigama umwanya n'imbaraga: Imashini zo gusukura hasi zagenewe gusukura ahantu hanini vuba kandi neza, zigakiza igihe n'abakozi ugereranije no gusukura n'intoki.
Isuku nziza: Imashini zo gusukura hasi zifite moteri zikomeye, ikoranabuhanga rigezweho ryo gusukura, n'uburoso bwihariye bushobora gukuraho ibizinga bikomeye, umwanda, n'umwanda ku butaka, bigatuma burabagirana.
Ibidukikije byiza: Imashini zo gusukura hasi zikoresha amazi ashyushye cyane, umwuka ushyushye, cyangwa imiti yihariye yo gusukura yica bagiteri, virusi, n'ibintu bitera allergie hasi, bigatuma ibidukikije biba byiza ku bantu.
Kugabanya ikiguzi: Imashini zo gusukura hasi ziraramba kandi zimara igihe kirekire, kandi zikenera gusanwa gake ugereranije no gusukura n'intoki. Byongeye kandi, zikoresha amazi make n'ibikoresho byo gusukura, bigabanya ikiguzi cyo gukora.
Umutekano: Imashini zo gusukura hasi zifite ibikoresho by’umutekano nko kuzimya ako kanya, amatara yo kuburira, n’utubuto two guhagarara mu gihe cy’impanuka birinda impanuka n’imvune ku bazikoresha.
Ibyiza byo gukoresha bateri ya lithiamu mu mashini zisukura hasi
Bateri za Lithium zikundwa cyane mu mashini zisukura hasi kuko zitanga ingufu nyinshi, zikora igihe kirekire, kandi zikongera gusharija vuba. Bitandukanye n'izindi bateri, bateri za Lithium zimara igihe kirekire kandi zifite umuvuduko muto wo kuzisohora, bigatuma ziba nziza cyane mu kuzikoresha. Byongeye kandi, zoroshye, bigatuma imashini isukura hasi yoroha kuyikoresha kandi ikagabanya umunaniro w'umukoresha. Muri rusange, bateri za Lithium zitanga isoko y'amashanyarazi ikora neza kandi yizewe ku mashini zisukura hasi.

Igihe kirekire cyo gushushanya bateri
01
Garanti ndende
02
Uburinzi bwa BMS bwubatswemo
03
Yeroshye kurusha aside ya lisansi
04
Ubushobozi bwuzuye, bufite imbaraga nyinshi
05
Shigikira kwishyuza vuba
06
Irinda amazi kandi irinda ivumbi
07
Ingufu zirinda ibidukikije
08| Lifepo4_Battery | Bateri | Ingufu(Wh) | Umuvuduko w'amashanyarazi(V) | Ubushobozi(Ah) | Max_Charge(V) | Gukata_Guhagarika(V) | Kwishyuza(A) | IbihorahoGusohora (A) | Agasozigusohora_(A) | Ingano(mm) | Uburemere(kg) | Kwiyambura/M | Ibikoresho | chargetem | gusohora | Ububiko |
![]() | 24V 80Ah | 2048 | 25.6 | 80 | 29.2 | 20 | 80 | 80 | 160 | 340*307*227 | 20 | <3% | icyuma | 0℃ -55℃ | -20℃ -55℃ | 0℃ -35℃ |
![]() | 24V 105Ah | 2688 | 25.6 | 105 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 340*307*257 | 23 | <3% | icyuma | 0℃ -55℃ | -20℃ -55℃ | 0℃ -35℃ |
![]() | 24V 160Ah | 4096 | 25.6 | 160 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*225 | 36 | <3% | icyuma | 0℃ -55℃ | -20℃ -55℃ | 0℃ -35℃ |
![]() | 24V 210Ah | 5376 | 25.6 | 210 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*255 | 41 | <3% | icyuma | 0℃ -55℃ | -20℃ -55℃ | 0℃ -35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 25.6 | 315 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | icyuma | 0℃ -55℃ | -20℃ -55℃ | 0℃ -35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 6144 | 38.4 | 160 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*226 | 50 | <3% | icyuma | 0℃ -55℃ | -20℃ -55℃ | 0℃ -35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 38.4 | 210 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | icyuma | 0℃ -55℃ | -20℃ -55℃ | 0℃ -35℃ |


ProPow Technology Co., Ltd. ni ikigo cyihariye mu bushakashatsi no guteza imbere ndetse no gukora bateri za lithium. Ibi bicuruzwa birimo 26650, 32650, 40135 cylindrical cell na prismatic cell. Bateri zacu nziza cyane zibona porogaramu mu nzego zitandukanye. ProPow inatanga ibisubizo bya bateri za lithium byihariye kugira ngo bihuze n'ibyo porogaramu zawe zikeneye.
| Bateri za Forklift LiFePO4 | Bateri ya sodium-iyoni SIB | Bateri za LiFePO4 Cranking | Amabati ya LiFePO4 Golf Carts | Bateri z'ubwato bwo mu mazi | Bateri ya RV |
| Bateri ya moto | Amabatiri y'imashini zisukura | Bateri zo mu kirere zikoreshwa mu kirere | Amabateri y'abamugaye ya LiFePO4 | Amabati yo kubika ingufu |


Ishuri rikuru rya Propow rikora ibikoresho byikora ryakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho mu gukora ibikoresho kugira ngo harebwe ko habaho imikorere myiza, ubuziranenge, no guhuza ibikorwa byo gukora bateri za lithium. Iri shami rihuza ikoranabuhanga rya robotiki rigezweho, kugenzura ubuziranenge bushingiye ku buhanga bwa AI, na sisitemu zo kugenzura zikoresha ikoranabuhanga kugira ngo zinoze buri cyiciro cy'ibikorwa byo gukora.

Propow yibanda cyane ku igenzura ry’ubuziranenge bw’ibicuruzwa, ikubiyemo ubushakashatsi n’iterambere bisanzwe, iterambere ry’uruganda rugezweho, igenzura ry’ubuziranenge bw’ibikoresho fatizo, imicungire y’ubuziranenge bw’ibikorwa byo gukora, n’igenzura rya nyuma ry’ibicuruzwa. Propw ihora ikurikiza ibicuruzwa byiza na serivisi nziza kugira ngo yongere icyizere cy’abakiriya, ikomeze izina ryayo mu nganda, kandi ikomeze isoko ryayo.

Twabonye icyemezo cya ISO9001. Hamwe n'ibisubizo bya bateri ya lithium igezweho, sisitemu yuzuye yo kugenzura ubuziranenge, na sisitemu yo gupima, ProPow yabonye CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, ndetse na raporo z'umutekano w'ubwikorezi bwo mu mazi n'ubwikorezi bwo mu kirere. Ibi byemezo ntibireba gusa ko ibicuruzwa bigenwa neza kandi birangwa n'umutekano, ahubwo binafasha mu kwemerera ibicuruzwa bitumijwe mu mahanga no mu kohereza ibicuruzwa mu mahanga.
