Nominal Voltage | 48V |
---|---|
Nominal Capacity | 10Ah |
Energy | 480Wh |
Maximum Charge Current | 10A |
Recommend Charge Voltage | 54.75V |
BMS Charge Yakakwira Voltage Yekucheka-kure | 54.75V |
Reconnect Voltage | 51.55+0.05V |
Kuenzanisa Voltage | <49.5V(3.3V/Sero) |
Continuous Discharge Current | 10A |
Peak Discharge Current | 20A |
Discharge Cut-off | 37.5V |
BMS Yakaderera-Voltage Dziviriro | 40.5±0.05V |
BMS Low Voltage Recover | 43.5+0.05V |
Reconnect Voltage | 40.7V |
Discharge Temperature | -20 -60°C |
Charge Temperature | 0-55°C |
Storage Temperature | 10-45°C |
BMS High Temperature Cut | 65°C |
BMS High Temperature Kudzoreredza | 60°C |
Zvose Zviyero (LxWxH) | 442*400*44.45mm |
Kurema | 10.5KG |
Kukurukurirana Interface (optional) | Modbus/SNMPГTACP |
Nyaya Yenyaya | SIMBA |
Dziviriro Kirasi | IP20 |
Certifications | CE/UN38.3/MSDS/IEC |
Mari dzeMagetsi dzakaderedzwa
Nekuisa solar panel pamba pako, unogona kugadzira yako wega magetsi uye kuderedza zvakanyanya mabhiri ako emwedzi nemwedzi emagetsi. Zvichienderana nekushandiswa kwesimba rako, saizi yakaringana solar system inogona kubvisa mari yako yemagetsi zvachose.
Environmental Impact
Simba reSolar rakachena uye rinoitwazve, uye kurishandisa kusimbisa imba yako kunobatsira kuderedza kabhoni yako uye kuderedza kuburitswa kwegasi regreenhouse.
Energy Independence
Kana iwe ukagadzira yako wega magetsi nemagetsi ezuva, iwe unova zvishoma kuvimba nezvinoshandiswa uye gidhi remagetsi. Izvi zvinogona kupa simba rekuzvimirira uye kuchengetedzwa kukuru panguva yekudzima kwemagetsi kana zvimwe zvekukurumidzira.
Durability uye Yemahara Maintenance
Solar panel anogadzirwa kuti amire nemamiriro ekunze uye anogona kugara kusvika kumakore makumi maviri nemashanu kana kudarika. Vanoda kugadziridzwa kushoma uye kazhinji vanouya newaranti yakareba.