Mabhatiri eLiFePO4 eChigaro cheMavhiri

 

Tinokugamuchirai kuPropow - mugadziri ane hunyanzvi anonyanya kugadzira zvinhu zvitsvaMabhatiri eLiFePO4 ezvigaro zvemagetsi zvemawiricheya nemascooter ekufamba.Tinopa mabhatiri e lithium e12V ne24V ane mashandiro akagadzikana, hupenyu hwekufamba kwenguva refu, uye dziviriro yakavimbika yeBMS.
 
Zvigadzirwa zvese zvakagadzirirwavatengi vemaindasitiri nevemabhizinesi, kutsigiramaodha akawanda, OEM & ODM kugadzirisaTinopa mitengo inokwikwidzana, MOQ inochinjika, uye kutumira pasi rose kuti zvienderane nezvinodiwa nebhizinesi renyu.

Mabhatiri ePropow 12V 24V LiFePO4 ezvigaro zvemavhiri neMobility Scooters

Propow inyanzvi yekugadzira mabhatiri eLiFePO4 akachengeteka, akareruka uye anotenderera kwenguva refu ezvigaro zvemagetsi zvemawiricheya, masikuta ekufambisa uye michina yekurapa yekufambisa. Inoshanda zvakanaka, inodzivirira BMS yakavimbika, yakakodzera vatengi vepasi rose veB2B.

Muenzaniso weBhatiriSimba reBhatiriVoltage YakayerwaKugona KwakayerwaKuchaja Kwakanyanya VoltageKucheka-kudzima VoltageChaja YazvinoKuenderera mberi Kubuda KwezvinoPeak kubuda kwezvinoChiyero (mm)Kurema (kg)
12V 36Ah LiFePO4 Bhatiri 460.8 Wh 12.8 V 36 Ah 14.6 V 10 V 36 A 36 A 72 A 165*175*120 4.3
12V 40Ah LiFePO4 Bhatiri (Rudzi 1) 512 Wh 12.8 V 40 Ah 14.6 V 10 V 40 A 40 A 80 A 195*133*171 4.0
12V 40Ah LiFePO4 Bhatiri (Rudzi rwechipiri) 512 Wh 12.8 V 40 Ah 14.6 V 10 V 40 A 40 A 80 A 195*166*170 5.6
12V 80Ah LiFePO4 Bhatiri 1024 Wh 12.8 V 80 Ah 14.6 V 10 V 80 A 80 A 160 A 260*170*220 7.8
24V 18Ah LiFePO4 Bhatiri 460.8 Wh 25.6 V 18 Ah 29.2 V 20 V 18 A 18 A 36 A 165*175*120 4.3
24V 20Ah LiFePO4 Bhatiri 512 Wh 25.6 V 20 Ah 29.2 V 20 V 20 A 20 A 40 A 195*133*171 4.0
24V 24Ah LiFePO4 Bhatiri 614.4 Wh 25.6 V 24 Ah 29.2 V 20 V 24 A 24 A 48 A 198*166*170 5.8
24V 40Ah LiFePO4 Bhatiri 1024 Wh 25.6 V 40 Ah 29.2 V 20 V 40 A 40 A 80 A 260*168*209 7.8
24V 50Ah LiFePO4 Bhatiri 1280 Wh 25.6 V 50 Ah 29.2 V 20 V 50 A 50 A 100 A 260*168*209 11.8
24V 60Ah LiFePO4 Bhatiri 1536 Wh 25.6 V 60 Ah 29.2 V 20 V 60 A 60 A 120 A 260*168*209 15.0
24V 70Ah LiFePO4 Bhatiri 1792 Wh 25.6 V 70 Ah 29.2 V 20 V 70 A 70 A 140 A 329*171*215 17.0

OEM/ODM | Maodha Akawanda | Kutumirwa Kwepasi Pose | Kufambiswa Kwekurapa Kwabvumidzwa

Mabhatiri ePropow LiFePO4 ezvigaro zvemawiricheya nemascooter ekufamba: akachengeteka, akareruka, uye anogara kwenguva refu. Tibatei kuti muwane mhinduro dzeB2B dzakagadzirirwa isu.

Siya Mharidzo Yako