| Tsanangudzo | Basic Parameter | CP48300 |
|---|---|---|
| Nominal | Nominal Voltage(V) | 51.2 |
| Rated Capacity(Ah) | 300 | |
| Kugona (Wh) | 15564.8 | |
| Zvenyama | Dimension | 728*350*530mm |
| Huremu (KG) | 125KG | |
| Zvemagetsi | Charge Voltage(V) | 58.4 |
| Kubvisa Voltage (V) | 40 | |
| Charge Current | 50A | |
| Continuous Discharge | 100A | |
| Peak Discharge | 200A |

Hupenyu hwekugadzira bhatiri refu
01
Waranti yakareba
02
Yakavakirwa-mukati BMS dziviriro
03
Yakareruka kupfuura lead acid
04
Kugona kwakazara, kunowedzera simba
05
Tsigira kukurumidza kuchaja
06
Mvura uye Dustproof
07
Ziva mamiriro ebhatiri munguva chaiyo
08
Inogona kubhadhariswa patembiricha inotonhora
09Urefu hwehupenyu
Inokurumidza kuchaja
Lightweight design
Kuchengetedzeka kwakavandudzwa
Kuderera kwezvakatipoteredza