Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Energy (KWH) | Dimension (L*W*H) | Kurema (KG/lbs) | Standard Charge | Discharge Current | Max. Discharge | QuickCharge nguva | Standard Charge nguva | Self Dischargeper mwedzi | Casing Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KW | 395*312*243mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Simbi |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KW | 500*400*243mm | 56KG(123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Simbi |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KW | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Simbi |
CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KH | 563*247*170mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Simbi |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KH | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Simbi |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KH | 615*403*200mm | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Simbi |
CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30KW | 558*247*347mm | 53KG(116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Simbi |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KW | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Simbi |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KW | 847*405*230mm | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Simbi |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KW | 1162*333*250mm | 145KG(319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Simbi |
Idiki muhukuru, yakakwirira musimba Gadzirisa mabhatiri engoro yegorofu ane diki diki, simba rakawanda uye nguva dzekumhanya dzakareba. Chero chipi chaunoda powered, yedu lithium mabhatiri uye proprietary BMS anogona kuzvibata zviri nyore.
Gadzirisa mabhatiri engoro yegorofu ane diki diki, simba rakawanda uye nguva refu yekumhanya. Chero chipi chaunoda powered, yedu lithium mabhatiri uye proprietary BMS anogona kuzvibata zviri nyore.
BT bhatiri monitors chishandiso chakakosha chinoita kuti urambe uchiziva. Iwe unokwanisa kupinda ipapo kune bhatiri mamiriro ekuchaja (SOC), voltage, kutenderera, tembiricha, uye chinyorwa chakazara chechero zvingangoitika nyaya kuburikidza neNeutral BT app kana yakasarudzika app.
> Vashandisi vanogona kutumira nhoroondo yebhatiri kuburikidza neBT mobile APP ongorora data rebhatiri uye kugadzirisa chero nyaya.
Tsigira BMS kure kukwidziridzwa!
LiFePO4 mabhatiri anouya neakavakirwa-mukati ekudziya system. Kudziya kwemukati chinhu chakakosha chekuti mabhatiri aite zvakanaka mukutonhora kwekunze, achibvumira mabhatiri kuchaja zvakanaka kunyangwe kutonhora kuchitonhora (pasi pe0 ℃).
Tsigira zvakagadziridzwa bhatiri mhinduro dzegorofu ngoro.
Mamiriro ebhatiri anogona kutariswa nenharembozha munguva chaiyo
01Ratidza nemazvo SOC/Voltage/Chazvino
02Kana iyo SOC ichisvika ku10% (inogona kumisikidzwa yakaderera kana yepamusoro), iyo buzzer mhete
03Tsigira yakakwira yekuburitsa ikozvino, 150A/200A/250A/300A. Yakanakira kukwira zvikomo
04GPS chinzvimbo basa
05Kuchajwa nechando
06Grade A Sero
Yakavakwa-mukati Yakabatanidzwa Battery Management System (BMS)
Yakareba Runtime!
Easy Operation, Plug uye Play
Private Label
Yakazara Battery System Solution
Voltage Reducer DC Converter
Battery Bracket
Charger Receptacle
Charger AC yekuwedzera tambo
Display
Charger
Customized BMS