| Into | I-PR100KW-215kWh-01A-S | I-PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Ikhemistri yebhetri | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Umthamo opheleleyo (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Amandla Aqhelekileyo (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| I-Voltage Eqhelekileyo (V) | 768V | 832V |
| Uluhlu lweeVolthi zokusebenza (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Umsinga wokutshaja oqhelekileyo (A) | 140A | 140A |
| Umsinga oKhuphayo oNgenani (A) | 140A | 140A |
| Uluhlu lobushushu bokugcina (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Uluhlu Lobushushu Bokusebenza (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| I-RH esebenzayo (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Ukuphakama kokusebenza (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Uhlobo loNxibelelwano | I-LAN/RS485/I-CAN | I-LAN/RS485/I-CAN |
| Ibanga le-IP | IP54 | IP54 |
| Ubungakanani (L*W*H, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Ubunzima obupheleleyo (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Indlela Yokupholisa | Ukupholisa ulwelo | Ukupholisa ulwelo |
| Ubomi boMjikelo (Imijikelo) | Iibhayisekile ezingama-8000 | Iibhayisekile ezingama-8000 |
| Ubomi beKhalenda (Iminyaka) | Iminyaka eli-15 | Iminyaka eli-15 |
| Iiparameter zePCS (Ukhetho) | ||
| Icala le-AC: Kwigridi | ||
| Amandla okuPhuma aLinganiselweyo (kW) | 100kW | 100kW |
| I-AC Current elinganisiweyo (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| I-Voltage yokusebenza elinganisiweyo (V) | I-AC380/400V 50/60Hz | I-AC380/400V 50/60Hz |
| I-AC Harmonic Voltage | <3% | <3% |
| Icala le-AC: Ngaphandle kwegridi | ||
| Amandla okuPhuma aLinganiselweyo (kW) | 100kW | 100kW |
| I-Voltage yokusebenza elinganisiweyo (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Amandla Okuphuma Aphezulu (kW) | 100kW | 100kW |
| Uluhlu lweeGridi eziVunyiweyo (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Inqanaba Lokungalingani (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Amandla aphezulu (iitshaneli ezi-2, kW) | 156kW | 156kW |
| Isekethe ephezulu (iitshaneli ezi-2, A) | 1100V | 1100V |
| I-voltage ephezulu ye-PV (V) | 550V | 550V |
| I-Voltage yokuqala (V) | 195V | 195V |
| Uluhlu lweeVolthi zeMPPT (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Okunye | ||
| Ixesha lokudluliselwa kwe-STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Umsebenzi weJenereyitha yeDizili | Ijenereyitha yedizili inokudityaniswa | Ijenereyitha yedizili inokudityaniswa |
| Ukusebenza kakuhle okuphezulu (%) | 98% | 98% |
| Inani loomatshini abadibeneyo begridi/abangekho kwigridi | 3 | 3 |
I-ProPow Technology Co., Ltd. yinkampani ekhethekileyo kuphando nophuhliso kunye nokuveliswa kweebhetri ze-lithium. Ezi mveliso ziquka i-26650, i-32650, i-40135 cylindrical cell kunye ne-prismatic cell. Iibhetri zethu ezikumgangatho ophezulu zifumana usetyenziso kwiinkalo ezahlukeneyo. I-ProPow ikwabonelela ngezisombululo zebhetri ye-lithium ezenzelwe wena ukuhlangabezana neemfuno ezithile zezicelo zakho.

| Iibhetri zeForklift LiFePO4 | Ibhetri yeSodium-ion SIB | Iibhetri zeCranking zeLiFePO4 | Iibhetri zeeLiFePO4 zeGolf Carts | Iibhetri zesikhephe saselwandle | Ibhetri yeRV |
| Ibhetri yeMoto | Iibhetri zoomatshini bokucoca | Iibhetri zePlatforms zoMsebenzi wasemoyeni | Iibhetri zeLiFePO4 zeSitulo samavili | Iibhetri zokugcina amandla |


Indawo yokusebenzela yemveliso ezenzekelayo yePropow yenzelwe ubuchwepheshe bokuvelisa obukrelekrele obuphezulu ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle, ukuchaneka, kunye nokuhambelana kwemveliso yebhetri ye-lithium. Esi sakhiwo sidibanisa iirobhothi eziphambili, ulawulo lomgangatho oluqhutywa yi-AI, kunye neenkqubo zokubeka esweni zedijithali ukuze kuphuculwe inqanaba ngalinye lenkqubo yokuvelisa.

I-Propow igxininisa kakhulu kulawulo lomgangatho wemveliso, igubungela kodwa ingapheleli nje kwi-R&D esemgangathweni kunye noyilo, uphuhliso lwefektri ekrelekrele, ulawulo lomgangatho wezinto eziluhlaza, ulawulo lomgangatho wenkqubo yemveliso, kunye nokuhlolwa kokugqibela kwemveliso. I-Propw ibisoloko inamathela kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezigqwesileyo ukuphucula ukuthembana kwabathengi, ukomeleza udumo lwayo kushishino, kunye nokuqinisa isikhundla sayo semarike.

Sifumene isiqinisekiso se-ISO9001. Ngezisombululo zebhetri ye-lithium eziphambili, inkqubo epheleleyo yoLawulo loMgangatho, kunye nenkqubo yoVavanyo, i-ProPow ifumene i-CE, i-MSDS, i-UN38.3, i-IEC62619, i-RoHS, kunye neengxelo zokhuseleko lokuthunyelwa ngenqanawa kunye nokuthuthwa ngomoya. Ezi ziqinisekiso aziqinisekisi nje kuphela ukubekwa emgangathweni kunye nokhuseleko lweemveliso kodwa zikwanceda ukuvunyelwa kwerhafu yokungenisa nokuthumela ngaphandle.
