Iibhetri zeLiFePO4 zeSitulo samavili

 

Wamkelekile kwiPropow – umenzi ochwephesha ogxile kwiIibhetri zeLiFePO4 zezitulo ezinamavili zombane kunye nezikuta zokuhamba.Sinikezela ngoluhlu olupheleleyo lweebhetri ze-lithium ze-12V kunye ne-24V ezinentsebenzo ezinzileyo, ubomi bomjikelo omde, kunye nokhuseleko oluthembekileyo lwe-BMS.
 
Zonke iimveliso zenzelweabathengi bemizi-mveliso kunye nabarhwebi, inkxasoii-odolo ezininzi, i-OEM kunye ne-ODM ngokwezifisoSinikezela ngamaxabiso athengiswa ngobuninzi, i-MOQ eguquguqukayo, kunye nokuhanjiswa kweenkonzo kwihlabathi liphela ukuhlangabezana neemfuno zeshishini lakho.

Iibhetri zePropow 12V 24V LiFePO4 zeeScooter zezihlalo ezinamavili kunye neeMobility

I-Propow ngumvelisi ochwephesha weebhetri ze-LiFePO4 ezikhuselekileyo, ezikhaphukhaphu nezisebenza ixesha elide zee-wheelchairs zombane, ii-mobility scooters kunye nezixhobo zonyango zokuhamba. Ukusebenza okuzinzileyo, ukhuseleko oluthembekileyo lwe-BMS, lufanelekile kubathengi be-B2B behlabathi.

Imodeli yebhetriAmandla ebhetriI-Voltage elinganisiweyoUbungakanani boMgangathoI-Voltage yokutshaja ephezuluI-Voltage yokusikaItshaja yangokuUkukhutshwa Okuqhubekayo KwangokuI-Peak Discharge CurrentUbukhulu (mm)Ubunzima (kg)
Ibhetri ye-12V 36Ah LiFePO4 460.8 Wh 12.8 V 36 Ah 14.6 V 10 V 36 A 36 A 72 A 165*175*120 4.3
Ibhetri ye-12V 40Ah LiFePO4 (Uhlobo 1) 512 Wh 12.8 V 40 Ah 14.6 V 10 V 40 A 40 A 80 A 195*133*171 4.0
Ibhetri ye-12V 40Ah LiFePO4 (Uhlobo 2) 512 Wh 12.8 V 40 Ah 14.6 V 10 V 40 A 40 A 80 A 195*166*170 5.6
Ibhetri ye-12V 80Ah LiFePO4 1024 Wh 12.8 V 80 Ah 14.6 V 10 V 80 A 80 A 160 A 260*170*220 7.8
Ibhetri ye-24V 18Ah LiFePO4 460.8 Wh 25.6 V 18 Ah 29.2 V 20 V 18 A 18 A 36 A 165*175*120 4.3
Ibhetri ye-24V 20Ah LiFePO4 512 Wh 25.6 V 20 Ah 29.2 V 20 V 20 A 20 A 40 A 195*133*171 4.0
Ibhetri ye-24V 24Ah LiFePO4 614.4 Wh 25.6 V 24 Ah 29.2 V 20 V 24 A 24 A 48 A 198*166*170 5.8
Ibhetri ye-24V 40Ah LiFePO4 1024 Wh 25.6 V 40 Ah 29.2 V 20 V 40 A 40 A 80 A 260*168*209 7.8
Ibhetri ye-24V 50Ah LiFePO4 1280 Wh 25.6 V 50 Ah 29.2 V 20 V 50 A 50 A 100 A 260*168*209 11.8
Ibhetri ye-24V 60Ah LiFePO4 1536 Wh 25.6 V 60 Ah 29.2 V 20 V 60 A 60 A 120 A 260*168*209 15.0
Ibhetri ye-24V 70Ah LiFePO4 1792 Wh 25.6 V 70 Ah 29.2 V 20 V 70 A 70 A 140 A 329*171*215 17.0

I-OEM/ODM | Iiodolo Ezininzi | Ukuhanjiswa Kwehlabathi | Ukuhanjiswa Kwezonyango Kuvunyiwe

Iibhetri zePropow LiFePO4 zezitulo ezinamavili kunye nezikuta zokuhamba: zikhuselekile, zikhaphukhaphu, kwaye zihlala ixesha elide. Qhagamshelana nathi ukuze ufumane izisombululo zeB2B ezenziwe ngokwezifiso.

Shiya umyalezo wakho