| Inkcazo | IParameter esisiseko | CP48300 |
|---|---|---|
| Ngobizo | Umbane woMbane(V) | 51.2 |
| Umthamo olinganisiweyo(Ah) | 300 | |
| Umthamo(Wh) | 15564.8 | |
| Ngokwasemzimbeni | Ubungakanani | 728*350*530mm |
| Ubunzima(KG) | 125KG | |
| Umbane | Ukutshaja iVoltage(V) | 58.4 |
| Ukucinywa kweVoltage(V) | 40 | |
| Intlawulo yangoku | 50A | |
| Ukukhutshwa okuqhubekayo | 100A | |
| Ukukhutshwa okuphezulu | 200A |

Ubomi boyilo olude lwebhetri
01
Iwaranti ende
02
Ukhuseleko lwe-BMS olwakhelwe ngaphakathi
03
Ikhaphukhaphu kuneasidi yelothe
04
Umthamo opheleleyo, unamandla ngakumbi
05
Xhasa intlawulo ekhawulezayo
06
Ukungangeni kwamanzi kunye nokungagqunywa luthuli
07
Fumana imeko yebhetri ngexesha lokwenyani
08
Inokuhlawuliswa kwiqondo lomkhenkce
09Ubomi obude
Ukutshaja ngokukhawuleza
Uyilo olulula
Ukhuseleko oluphuculweyo
Iimpembelelo ezisezantsi zokusingqongileyo