| Umzekelo | Ngobizo I-Voltage | Ngobizo Umthamo | Amandla (KWH) | Ubungakanani (L*W*H) | Ubunzima (KG/lbs) | Umgangatho Ukuhlawulisa | Ukukhutshwa Okwangoku | Max. Ukukhutshwa | QuickCharge ixesha | Intlawulo eqhelekileyo ixesha | Self Dischargeper inyanga | Casing Izinto eziphathekayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KW | 395*312*243mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Intsimbi |
| CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KHW | 500*400*243mm | 56KG(123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Intsimbi |
| CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KW | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Intsimbi |
| CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KHW | 563*247*170mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Intsimbi |
| CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KHW | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Intsimbi |
| CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KH | 615*403*200mm | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Intsimbi |
| CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30KW | 558*247*347mm | 53KG(116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Intsimbi |
| CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KW | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Intsimbi |
| CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KHW | 847*405*230mm | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Intsimbi |
| CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KHW | 1162*333*250mm | 145KG(319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Intsimbi |
Incinci ngobungakanani, amandla aphezulu Lungiselela iibhetri zenqwelo yegalufa ezinomlinganiselo omncinci, amandla amaninzi kunye namaxesha okuqhuba ixesha elide. Nantoni na oyifunayo amandla, iibhetri zethu ze-lithium kunye ne-BMS yobunikazi inokusingatha ngokulula.
Yenza ngokwezifiso iibhetri zenqwelo yegalufa ezinobungakanani obuncinci, amandla angaphezulu kunye namaxesha okubaleka amade. Nantoni na oyifunayo amandla, iibhetri zethu ze-lithium kunye ne-BMS yobunikazi inokusingatha ngokulula.
Iimonitha zebhetri zeBT sisixhobo esinexabiso esikugcina usazi. Unokufikelela ngoko nangoko kwimo yebhetri (SOC), amandla ombane, imijikelo, amaqondo obushushu, kunye nelogi epheleleyo yayo nayiphi na imiba enokubakho nge-Neutral BT app okanye usetyenziso olulungiselelweyo.
> Abasebenzisi banokuthumela idatha yembali yebhetri nge-BT yeselula ye-APP ukuhlalutya idatha yebhetri kwaye uxazulule nayiphi na imiba.
Xhasa uphuculo olukude lwe-BMS!
Iibhetri zeLiFePO4 ziza nenkqubo yokufudumeza eyakhelwe-ngaphakathi. Ukufudumeza kwangaphakathi luphawu olubalulekileyo lweebhetri ezisebenza kakuhle kwimozulu ebandayo, evumela iibhetri ukuba zitshaje kakuhle nakubushushu obuqhaqhazelisa amazinyo (ngaphantsi kwe-0℃).
Xhasa izisombululo zebhetri ezilungiselelwe iinqwelo zegalufa.

Isimo sebhetri sinokujongwa ngefowuni ngexesha lokwenyani
01
Bonisa ngokuchanekileyo iSOC/Voltage/Yangoku
02
Xa i-SOC ifikelela kwi-10% (inokusetwa ngaphantsi okanye ngaphezulu), amakhonkco e-buzzer
03
Ukuxhasa ukukhutshwa okuphezulu kwangoku, i-150A/200A/250A/300A. Ilungele ukunyuka iinduli
04
GPS indawo umsebenzi
05
Ihlawuliswa kwiqondo lokushisa elibandayo
06Iseli yeBanga A
INkqubo eDityanisiweyo yoLawulo lwebhetri (BMS) eyakhelwe-ngaphakathi
Ixesha elide lokudlala!
Easy Operation, Plug kunye Dlala
Ileyibhile yabucala
Gqibezela iSicombululo seSistim yebhetri

I-Voltage Reducer DC Converter

Isibiyeli sebhetri

Indawo yokwamkela itshaja

Itshaja AC intambo yolwandiso

Bonisa

Itshaja

I-BMS eyenzelwe wena