| Into | I-PR100KW-215kWh-01A-S | I-PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| I-Chemistry yebhethri | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Isamba Somthamo (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Amandla Okuqokwa (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| I-Voltage Ejwayelekile (V) | 768V | 832V |
| Ibanga Le-Voltage Elisebenzayo (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Ukushaja Kwamanje Okujwayelekile (A) | 140A | 140A |
| Ukukhishwa Kwamanje Okujwayelekile (A) | 140A | 140A |
| Ibanga Lokushisa Lesitoreji (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Ibanga Lokushisa Lokusebenza (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| I-RH esebenzayo (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Ukuphakama Kokusebenza (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Uhlobo Lokuxhumana | I-LAN/RS485/IKHANI | I-LAN/RS485/IKHANI |
| Ibanga le-IP | I-IP54 | I-IP54 |
| Ubukhulu (L*W*H, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Isisindo Esiphelele (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Imodi Yokupholisa | Ukupholisa Okusamanzi | Ukupholisa Okusamanzi |
| Impilo Yomjikelezo (Imijikelezo) | Imijikelezo engu-8000 | Imijikelezo engu-8000 |
| Impilo Yekhalenda (Iminyaka) | Iminyaka eyi-15 | Iminyaka eyi-15 |
| Amapharamitha e-PCS (Ongakukhetha) | ||
| Uhlangothi lwe-AC: Kugridi | ||
| Amandla Okukhipha Alinganisiwe (kW) | 100kW | 100kW |
| Isilinganiso se-AC Current (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| I-Voltage Yokusebenza Elinganisiwe (V) | I-AC380/400V 50/60Hz | I-AC380/400V 50/60Hz |
| I-AC Harmonic Voltage | <3% | <3% |
| Uhlangothi lwe-AC: Ngaphandle kwegridi | ||
| Amandla Okukhipha Alinganisiwe (kW) | 100kW | 100kW |
| I-Voltage Yokusebenza Elinganisiwe (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Amandla Okukhipha Okuphezulu (kW) | 100kW | 100kW |
| Ibanga Lemvamisa Yegridi Elivunyiwe (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Izinga Lokungalingani (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Amandla Aphezulu (iziteshi ezi-2, kW) | 156kW | 156kW |
| Isekethe Ephezulu (iziteshi ezi-2, A) | 1100V | 1100V |
| I-voltage ephezulu ye-PV (V) | 550V | 550V |
| I-Voltage Yokuqala (V) | 195V | 195V |
| Ibanga Le-Voltage le-MPPT (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Okunye | ||
| Isikhathi Sokudluliselwa Kwe-STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Umsebenzi Wokukhiqiza Udizili | Ijeneretha yedizili ingaxhunyaniswa | Ijeneretha yedizili ingaxhunyaniswa |
| Ukusebenza Kahle Kakhulu (%) | 98% | 98% |
| Inani lemishini ehambisanayo exhunywe ngegridi/ngaphandle kwegridi | 3 | 3 |
I-ProPow Technology Co., Ltd. yinkampani ekhethekile ocwaningweni nasekuthuthukisweni kanye nasekukhiqizweni kwamabhethri e-lithium. Imikhiqizo ifaka phakathi iseli eliyi-cylindrical elingu-26650, 32650, 40135 kanye neseli le-prismatic, Amabhethri ethu asezingeni eliphezulu athola izinhlelo zokusebenza emikhakheni eyahlukene. I-ProPow iphinde inikeze izixazululo zebhethri le-lithium ezenziwe ngokwezifiso ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ezithile zezinhlelo zakho zokusebenza.

| Amabhethri e-Forklift LiFePO4 | Ibhethri le-sodium-ion SIB | Amabhethri e-LiFePO4 Cranking | Amabhethri Ezinqola Zegalofu ze-LiFePO4 | Amabhethri esikebhe sasolwandle | Ibhethri le-RV |
| Ibhethri Lesithuthuthu | Amabhethri Omshini Wokuhlanza | Amabhethri Ezingxenyekazi Zomsebenzi Wasemoyeni | Amabhethri Esihlalo Sabakhubazekile se-LiFePO4 | Amabhethri Okugcina Amandla |


Indawo yokusebenzela yokukhiqiza ezenzakalelayo yePropow yaklanywa ngobuchwepheshe bokukhiqiza obuhlakaniphile obusezingeni eliphezulu ukuqinisekisa ukusebenza kahle, ukunemba, kanye nokuvumelana ekukhiqizweni kwebhethri le-lithium. Lesi sikhungo sihlanganisa amarobhothi athuthukile, ukulawulwa kwekhwalithi okuqhutshwa yi-AI, kanye nezinhlelo zokuqapha zedijithali ukuze kuthuthukiswe zonke izigaba zenqubo yokukhiqiza.

I-Propow igcizelela kakhulu ukulawulwa kwekhwalithi yomkhiqizo, ihlanganisa kodwa ingagcini nje ngocwaningo nokuthuthukiswa okujwayelekile, ukuthuthukiswa kwefektri ehlakaniphile, ukulawulwa kwekhwalithi yezinto zokusetshenziswa, ukuphathwa kwekhwalithi yenqubo yokukhiqiza, kanye nokuhlolwa kokugcina komkhiqizo. I-Propw ibilokhu inamathela emikhiqizweni esezingeni eliphezulu kanye nezinsizakalo ezinhle kakhulu ukuze ithuthukise ukwethenjwa kwamakhasimende, iqinise idumela layo embonini, futhi iqinise isikhundla sayo semakethe.

Sithole isitifiketi se-ISO9001. Ngezixazululo zebhethri le-lithium ezithuthukisiwe, uhlelo oluphelele lokulawula ikhwalithi, kanye nohlelo lokuhlola, i-ProPow ithole i-CE, i-MSDS, i-UN38.3, i-IEC62619, i-RoHS, kanye nemibiko yokuphepha kokuthunyelwa ngemikhumbi kanye nokuthuthwa ngendiza. Lezi zitifiketi aziqinisekisi nje kuphela ukwenziwa kwemikhiqizo ibe yizinga elifanele kanye nokuphepha kodwa futhi zisiza ekukhishweni kwentela yokungenisa nokuthumela kwamanye amazwe.
