Amabhethri Esihlalo Sabakhubazekile se-LiFePO4

 

Siyakwamukela ku-Propow – umenzi ochwepheshe ogxile ku-Amabhethri e-LiFePO4 ezihlalo zabakhubazekile zikagesi kanye nama-scooter okunyakaza.Sinikeza uhla oluphelele lwamabhethri e-lithium angu-12V no-24V anokusebenza okuzinzile, impilo yomjikelezo omude, kanye nokuvikelwa kwe-BMS okuthembekile.
 
Yonke imikhiqizo yenzelweabathengi bezimboni nabezentengiselwano, ukusekelaama-oda amaningi, ukwenza ngezifiso i-OEM kanye ne-ODMSinikeza amanani ancintisanayo ngokuthengisa ngobuningi, i-MOQ eguquguqukayo, kanye nokulethwa komhlaba wonke ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zebhizinisi lakho.

Amabhethri e-Propow 12V 24V LiFePO4 ezihlalo zabakhubazekile kanye nama-Mobility Scooter

I-Propow ingumkhiqizi ochwepheshe wamabhethri e-LiFePO4 aphephile, alula futhi asebenza isikhathi eside ezihlalweni zabakhubazekile zikagesi, izikuta zokuhamba kanye nemishini yokuhamba yezokwelapha. Ukusebenza okuzinzile, ukuvikelwa kwe-BMS okuthembekile, okulungele abathengi be-B2B bomhlaba wonke.

Imodeli YebhethriAmandla ebhethriI-Voltage ElinganisiweUmthamo OlinganiselweI-Voltage Ephezulu YokushajaI-Voltage EnqunyiweIshaja YamanjeUkukhishwa Kwamanje OkuqhubekayoI-Peak Discharge CurrentUbukhulu (mm)Isisindo (kg)
Ibhethri le-LiFePO4 elingu-12V 36Ah 460.8 Wh 12.8 V 36 Ah 14.6 V 10 V 36 A 36 A 72 A 165*175*120 4.3
Ibhethri le-12V 40Ah LiFePO4 (Uhlobo 1) 512 Wh 12.8 V 40 Ah 14.6 V 10 V 40 A 40 A 80 A 195*133*171 4.0
Ibhethri le-12V 40Ah LiFePO4 (Uhlobo 2) 512 Wh 12.8 V 40 Ah 14.6 V 10 V 40 A 40 A 80 A 195*166*170 5.6
Ibhethri le-LiFePO4 elingu-12V 80Ah 1024 Wh 12.8 V 80 Ah 14.6 V 10 V 80 A 80 A 160 A 260*170*220 7.8
Ibhethri le-LiFePO4 elingu-24V 18Ah 460.8 Wh 25.6 V 18 Ah 29.2 V 20 V 18 A 18 A 36 A 165*175*120 4.3
Ibhethri le-LiFePO4 elingu-24V 20Ah 512 Wh 25.6 V 20 Ah 29.2 V 20 V 20 A 20 A 40 A 195*133*171 4.0
Ibhethri le-LiFePO4 elingu-24V 24Ah 614.4 Wh 25.6 V 24 Ah 29.2 V 20 V 24 A 24 A 48 A 198*166*170 5.8
Ibhethri le-LiFePO4 elingu-24V 40Ah 1024 Wh 25.6 V 40 Ah 29.2 V 20 V 40 A 40 A 80 A 260*168*209 7.8
Ibhethri le-LiFePO4 elingu-24V 50Ah 1280 Wh 25.6 V 50 Ah 29.2 V 20 V 50 A 50 A 100 A 260*168*209 11.8
Ibhethri le-LiFePO4 elingu-24V 60Ah 1536 Wh 25.6 V 60 Ah 29.2 V 20 V 60 A 60 A 120 A 260*168*209 15.0
Ibhethri le-LiFePO4 elingu-24V 70Ah 1792 Wh 25.6 V 70 Ah 29.2 V 20 V 70 A 70 A 140 A 329*171*215 17.0

I-OEM/ODM | Ama-oda amaningi | Ukulethwa Komhlaba Wonke | Ukuhamba Kwezokwelapha Kuvunyelwe

Amabhethri e-Propow LiFePO4 ezinqola zabakhubazekile kanye nezikuta zokuhamba: aphephile, alula, futhi ahlala isikhathi eside. Xhumana nathi ukuze uthole izixazululo ze-B2B ezenziwe ngokwezifiso.

Shiya Umlayezo Wakho