Imodeli | Ngokuzisholo Amandla kagesi | Ngokuzisholo Amandla | Amandla (KWH) | Ubukhulu (L*W*H) | Isisindo (KG/lbs) | Okujwayelekile Shaja | Khipha Okwamanje | Ubukhulu. Khipha | QuickCharge isikhathi | Inkokhelo Ejwayelekile isikhathi | I-Self Dischargeper inyanga | Isikhwama Okubalulekile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-CP36105 | 38.4V | 105ah | 4.03KW | 395*312*243mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Insimbi |
I-CP36160 | 38.4V | 160ah | 6.144KW | 500*400*243mm | 56KG(123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Insimbi |
I-CP51055 | 51.2V | 55ah | 2.82KW | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Insimbi |
I-CP51072 | 51.2V | 72ah | 3.69KH | 563*247*170mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Insimbi |
I-CP51105 | 51.2V | 105ah | 5.37KH | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Insimbi |
I-CP51160 | 51.2V | 160ah | 8.19KH | 615*403*200mm | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Insimbi |
I-CP72072 | 73.6V | 72ah | 5.30KW | 558*247*347mm | 53KG(116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Insimbi |
CP72105 | 73.6V | 105ah | 7.72KH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Insimbi |
CP72160 | 73.6V | 160ah | 11.77KW | 847*405*230mm | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Insimbi |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KHW | 1162*333*250mm | 145KG(319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Insimbi |
Mancane ngosayizi, amandla aphezulu Enza ngendlela oyifisayo amabhethri enqola yegalofu enobukhulu obuncane, amandla engeziwe kanye nezikhathi zokugijima ezinde. Noma yini oyidingayo inikwe amandla, amabhethri ethu e-lithium kanye ne-BMS yokuphathelene angakwazi ukuyiphatha kalula.
Enza ngendlela oyifisayo amabhethri enqola yegalofu enobukhulu obuncane, amandla engeziwe kanye nezikhathi zokugijima ezinde. Noma yini oyidingayo inikwe amandla, amabhethri ethu e-lithium kanye ne-BMS yokuphathelene angakwazi ukuyiphatha kalula.
Iziqapha zebhethri le-BT ziyithuluzi eliyigugu elikugcina unolwazi. Unokufinyelela okusheshayo esimweni sokushajwa kwebhethri (i-SOC), amandla kagesi, imijikelezo, amazinga okushisa, kanye nerekhodi eliphelele lanoma yiziphi izinkinga ezingaba khona ngohlelo lokusebenza lwe-Neutral BT noma uhlelo lokusebenza olwenziwe ngendlela oyifisayo.
> Abasebenzisi bangathumela idatha yomlando webhethri nge-BT mobile APP bahlaziye idatha yebhethri futhi baxazulule noma yiziphi izinkinga.
Sekela ukuthuthukiswa okukude kwe-BMS!
Amabhethri e-LiFePO4 afika nesistimu yokufudumeza eyakhelwe ngaphakathi. Ukushisisa kwangaphakathi kuyisici esibalulekile samabhethri asebenza kahle esimweni sezulu esibandayo, okuvumela amabhethri ukuthi ashaje ngokushelela noma emazingeni okushisa aqandayo (ngaphansi kuka-0℃).
Sekela izixazululo zebhethri ezenziwe ngokwezifiso zamakalishi wegalofu.
Isimo sebhethri singahlolwa ngomakhalekhukhwini ngesikhathi sangempela
01Bonisa ngokunembile i-SOC/Voltage/Yamanje
02Uma i-SOC ifinyelela ku-10% (ingasethwa ngaphansi noma ngaphezulu), i-buzzer rings
03Sekela ukukhishwa okuphezulu kwamanje, i-150A/200A/250A/300A. Ilungele ukukhuphuka amagquma
04Umsebenzi wokumisa i-GPS
05Ishajwe ngezinga lokushisa eliqandayo
06Iseli Yebanga A
Isistimu Yokulawula Ibhethri Eyakhelwe Ngaphakathi (BMS)
Isikhathi eside sokusebenza!
Easy Operation, Plug and Play
Ilebula yangasese
Qedela Isixazululo Sesistimu Yebhethri
I-Voltage Reducer DC Converter
Ubakaki Webhethri
Indawo Yokwamukela Ishaja
Ikhebuli yesandiso yeshaja ye-AC
Bonisa
Ishaja
I-BMS eyenziwe ngokwezifiso