| Ukucaciswa | Ipharamitha Eyisisekelo | CP51560 |
|---|---|---|
| Ngokuzisholo | I-Nominal Voltage(V) | 51.2 |
| Amandla alinganiselwe(Ah) | 560 | |
| Amandla(Wh) | 28672 | |
| Okomzimba | Ubukhulu | 905*812*479mm |
| Isisindo(KG) | ~ 255KG | |
| Ezogesi | I-Charge Voltage(V) | 58.4 |
| I-Cut-off Voltage(V) | 40 | |
| Shaja Okwamanje | 200A | |
| Ukukhipha Okuqhubekayo | 350A | |
| Ukukhishwa Okuphakeme | 700A |

Impilo ende yokuklama ibhethri
01
Iwaranti ende
02
Ukuvikelwa kwe-BMS eyakhelwe ngaphakathi
03
Ilula kune-asidi yomthofu
04
Umthamo ogcwele, unamandla kakhulu
05
Sekela ukushaja okusheshayo
06
Ingangeni manzi futhi ingangenisi uthuli
07
Thola isimo sebhethri ngesikhathi sangempela
08
Ingashajwa ngezinga lokushisa eliqandayo
09Ukuphila okude
Ukushaja okusheshayo
Idizayini engasindi
Ukuphepha okuthuthukisiwe
Umthelela ophansi kwezemvelo