| Serie | Modellu di caricatore | Tensione d'entrata nominale | Gamma di tensione di uscita (V) | Corrente di uscita nominale (A) |
|---|---|---|---|---|
| Serie 24V | 24V-50A | 220VAC Monofase | 16–32 V CC | 50 |
| 24V-100A | 220VAC Monofase | 16–32 V CC | 100 | |
| 24V-150A | 380VAC Trifase (5 fili) | 16–32 V CC | 150 | |
| 24V-200A | 380VAC Trifase (5 fili) | 16–32 V CC | 200 | |
| Serie 48V | 48V-50A | 220VAC Monofase | 18–60 V CC | 50 |
| 48V-100A | 220VAC Monofase | 18–60 V CC | 100 | |
| 48V-100A | 380VAC Trifase (5 fili) | 18–60 V CC | 100 | |
| 48V-100A | 380VAC Trifase (5 fili) | 20–65 V CC | 100 | |
| 48V-150A | 380VAC Trifase (5 fili) | 20–65 V CC | 150 | |
| 48V-200A | 380VAC Trifase (5 fili) | 20–65 V CC | 200 | |
| 48V-250A | 380VAC Trifase (5 fili) | 20–65 V CC | 250 | |
| 48V-300A | 380VAC Trifase (5 fili) | 20–65 V CC | 300 | |
| 48V-200A-480UL | 480VAC Trifase (5 fili) | 30–65 V CC | 200 | |
| 48V-200A-220UL | 220VAC Trifase (5 fili) | 30–58 V CC | 200 | |
| Serie 80V | 80V-100A | 380VAC Trifase (5 fili) | 30–100 V CC | 100 |
| 80V-150A | 380VAC Trifase (5 fili) | 30–100 V CC | 150 | |
| 80V-200A | 380VAC Trifase (5 fili) | 30–100 V CC | 200 | |
| 80V-250A | 380VAC Trifase (5 fili) | 30–100 V CC | 250 | |
| 80V-300A | 380VAC Trifase (5 fili) | 30–100 V CC | 300 | |
| 80V-200A-480UL | 480VAC Trifase (5 fili) | 30–100 V CC | 200 | |
| 80V-200A-220UL | 220VAC Trifase (5 fili) | 30–100 V CC | 200 | |
| Serie 150V | 150V-100A | 380VAC Trifase (5 fili) | 60–200 V CC | 100 |
| 150V-200A | 380VAC Trifase (5 fili) | 60–200 V CC | 200 |
ProPow Technology Co., Ltd. hè una sucietà specializata in a ricerca è u sviluppu è ancu in a fabricazione di batterie à u litiu. I prudutti includenu 26650, 32650, 40135 cellule cilindriche è cellule prismatiche. E nostre batterie di alta qualità trovanu applicazioni in diversi campi. ProPow furnisce ancu suluzioni di batterie à u litiu persunalizate per risponde à i bisogni specifichi di e vostre applicazioni.

| Batterie LiFePO4 per carrelli elevatori | Batteria à ioni di sodiu SIB | Batterie di avviamentu LiFePO4 | Batterie per carretti da golf LiFePO4 | Batterie per barche marine | Batteria di camper |
| Batteria di motocicletta | Batterie per Macchine di Pulizia | Batterie per piattaforme di travagliu aeree | Batterie per sedia à rotelle LiFePO4 | Batterie di almacenamiento di energia |


L'attellu di pruduzzione automatizatu di Propow hè cuncipitu cù tecnulugie di fabricazione intelligenti d'avanguardia per assicurà l'efficienza, a precisione è a cunsistenza in a pruduzzione di batterie à u litiu. L'installazione integra robotica avanzata, cuntrollu di qualità basatu annantu à l'IA è sistemi di monitoraghju digitalizati per ottimizà ogni tappa di u prucessu di fabricazione.

Propow mette una grande enfasi nantu à u cuntrollu di a qualità di i prudutti, chì copre, ma ùn si limita à, a ricerca è u sviluppu standardizati è u cuncepimentu, u sviluppu di fabbrica intelligente, u cuntrollu di a qualità di e materie prime, a gestione di a qualità di u prucessu di pruduzzione è l'ispezione di u pruduttu finale. Propw hà sempre rispettatu prudutti di alta qualità è servizii eccellenti per migliurà a fiducia di i clienti, rinfurzà a so reputazione in l'industria è cunsulidà a so pusizione in u mercatu.

Avemu ottenutu a certificazione ISO9001. Cù suluzioni avanzate di batterie à u litiu, un sistema cumpletu di cuntrollu di qualità è un sistema di test, ProPow hà ottenutu CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, è ancu rapporti di sicurezza di u trasportu marittimu è aereu. Queste certificazioni ùn solu garantiscenu a standardizazione è a sicurezza di i prudutti, ma facilitanu ancu u sdoganamentu di l'importazione è di l'esportazione.
