| Seriea | Kargagailuaren modeloa | Sarrerako tentsio nominala | Irteerako tentsio-tartea (V) | Irteerako korronte nominala (A) |
|---|---|---|---|---|
| 24V seriea | 24V-50A | 220VAC Fase Bakarra | 16–32 VDC | 50 |
| 24V-100A | 220VAC Fase Bakarra | 16–32 VDC | 100 | |
| 24V-150A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 16–32 VDC | 150 | |
| 24V-200A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 16–32 VDC | 200 | |
| 48V seriea | 48V-50A | 220VAC Fase Bakarra | 18–60 VDC | 50 |
| 48V-100A | 220VAC Fase Bakarra | 18–60 VDC | 100 | |
| 48V-100A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 18–60 VDC | 100 | |
| 48V-100A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 20–65 VDC | 100 | |
| 48V-150A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 20–65 VDC | 150 | |
| 48V-200A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 20–65 VDC | 200 | |
| 48V-250A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 20–65 VDC | 250 | |
| 48V-300A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 20–65 VDC | 300 | |
| 48V-200A-480UL | 480VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 30–65 VDC | 200 | |
| 48V-200A-220UL | 220VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 30–58 VDC | 200 | |
| 80V seriea | 80V-100A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 30–100 VDC | 100 |
| 80V-150A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 30–100 VDC | 150 | |
| 80V-200A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 30–100 VDC | 200 | |
| 80V-250A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 30–100 VDC | 250 | |
| 80V-300A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 30–100 VDC | 300 | |
| 80V-200A-480UL | 480VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 30–100 VDC | 200 | |
| 80V-200A-220UL | 220VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 30–100 VDC | 200 | |
| 150V seriea | 150V-100A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 60–200 VDC | 100 |
| 150V-200A | 380VAC Hiru fasekoa (5 harikoa) | 60–200 VDC | 200 |
ProPow Technology Co., Ltd. litiozko baterien ikerketan, garapenean eta fabrikazioan espezializatutako enpresa bat da. Produktuen artean, 26650, 32650, 40135 zelula zilindrikoak eta zelula prismatikoak daude. Gure kalitate handiko bateriek hainbat arlotan dute aplikazio. ProPow-ek zure aplikazioen beharrizan espezifikoak asetzeko litiozko baterien irtenbide pertsonalizatuak ere eskaintzen ditu.

| Sardexka-jasogailuentzako LiFePO4 bateriak | Sodio-ioi bateria SIB | LiFePO4 biraketa-bateriak | LiFePO4 Golf Gurditxoen Bateriak | Itsasontzien bateriak | Autokarabanaren bateria |
| Motozikleta Bateria | Garbiketa Makinen Bateriak | Aireko Lan Plataformak Bateriak | LiFePO4 Gurpil-aulkiko Bateriak | Energia Biltegiratzeko Bateriak |


Propow-en ekoizpen-tailer automatizatua punta-puntako fabrikazio-teknologia adimendunekin diseinatuta dago, litiozko baterien ekoizpenean eraginkortasuna, zehaztasuna eta koherentzia bermatzeko. Instalazioak robotika aurreratua, adimen artifizialak bultzatutako kalitate-kontrola eta monitorizazio-sistema digitalizatuak integratzen ditu fabrikazio-prozesuko etapa guztiak optimizatzeko.

Propow-ek produktuen kalitatearen kontrolari garrantzi handia ematen dio, I+G eta diseinu estandarizatua, fabrika adimendunaren garapena, lehengaien kalitatearen kontrola, ekoizpen prozesuaren kalitatearen kudeaketa eta azken produktuaren ikuskapena barne hartzen dituena, baina ez horietara mugatuta. Propw-ek beti eutsi die kalitate handiko produktuei eta zerbitzu bikainari bezeroen konfiantza hobetzeko, bere industriako ospea indartzeko eta merkatuan duen posizioa sendotzeko.

ISO9001 ziurtagiria lortu dugu. Litiozko bateria-irtenbide aurreratuekin, Kalitate Kontrol sistema integral batekin eta Proba sistemarekin, ProPow-ek CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS ziurtagiriak lortu ditu, baita itsas garraioaren eta aire garraioaren segurtasun txostenak ere. Ziurtagiri hauek ez dute produktuen estandarizazioa eta segurtasuna bermatzen bakarrik, baita inportazio eta esportazio aduana-garbiketa errazten ere.
