| Série | Modelo do carregador | Tensão de entrada nominal | Faixa de tensão de saída (V) | Corrente de saída nominal (A) |
|---|---|---|---|---|
| Série 24V | 24V-50A | 220 VCA Monofásico | 16–32 VCC | 50 |
| 24V-100A | 220 VCA Monofásico | 16–32 VCC | 100 | |
| 24V-150A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 16–32 VCC | 150 | |
| 24V-200A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 16–32 VCC | 200 | |
| Série 48V | 48V-50A | 220 VCA Monofásico | 18–60 VCC | 50 |
| 48V-100A | 220 VCA Monofásico | 18–60 VCC | 100 | |
| 48V-100A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 18–60 VCC | 100 | |
| 48V-100A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 20–65 VCC | 100 | |
| 48V-150A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 20–65 VCC | 150 | |
| 48V-200A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 20–65 VCC | 200 | |
| 48V-250A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 20–65 VCC | 250 | |
| 48V-300A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 20–65 VCC | 300 | |
| 48V-200A-480UL | 480 VCA Trifásico (5 fios) | 30–65 VCC | 200 | |
| 48V-200A-220UL | 220 VCA Trifásico (5 fios) | 30–58 VCC | 200 | |
| Série 80V | 80V-100A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 30–100 VCC | 100 |
| 80V-150A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 30–100 VCC | 150 | |
| 80V-200A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 30–100 VCC | 200 | |
| 80V-250A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 30–100 VCC | 250 | |
| 80V-300A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 30–100 VCC | 300 | |
| 80V-200A-480UL | 480 VCA Trifásico (5 fios) | 30–100 VCC | 200 | |
| 80V-200A-220UL | 220 VCA Trifásico (5 fios) | 30–100 VCC | 200 | |
| Série 150V | 150V-100A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 60–200 VCC | 100 |
| 150V-200A | 380 VCA Trifásico (5 fios) | 60–200 VCC | 200 |
A ProPow Technology Co., Ltd. é uma empresa especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de baterias de lítio. Nossos produtos incluem baterias cilíndricas e prismáticas dos tipos 26650, 32650 e 40135. Nossas baterias de alta qualidade encontram aplicação em diversos setores. A ProPow também oferece soluções personalizadas em baterias de lítio para atender às necessidades específicas de cada aplicação.

| Baterias LiFePO4 para empilhadeiras | Bateria de íon-sódio SIB | Baterias de arranque LiFePO4 | Baterias LiFePO4 para carrinhos de golfe | baterias para barcos marítimos | Bateria para RV |
| Bateria de motocicleta | Baterias para máquinas de limpeza | Baterias para plataformas de trabalho aéreo | Baterias LiFePO4 para cadeiras de rodas | Baterias de armazenamento de energia |


A oficina de produção automatizada da Propow foi projetada com tecnologias de fabricação inteligente de ponta para garantir eficiência, precisão e consistência na produção de baterias de lítio. A instalação integra robótica avançada, controle de qualidade baseado em IA e sistemas de monitoramento digitalizados para otimizar cada etapa do processo de fabricação.

A Propw dá grande ênfase ao controle de qualidade do produto, abrangendo, entre outros, pesquisa e desenvolvimento padronizados, desenvolvimento de fábricas inteligentes, controle de qualidade da matéria-prima, gestão da qualidade do processo de produção e inspeção do produto final. A Propw sempre priorizou produtos de alta qualidade e serviços excelentes para aumentar a confiança do cliente, fortalecer sua reputação no setor e consolidar sua posição no mercado.

Obtivemos a certificação ISO 9001. Com soluções avançadas em baterias de lítio, um sistema abrangente de controle de qualidade e um sistema de testes eficiente, a ProPow possui as certificações CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, além de relatórios de segurança para transporte marítimo e aéreo. Essas certificações não apenas garantem a padronização e a segurança dos produtos, mas também facilitam o desembaraço aduaneiro de importação e exportação.
