| Serie | Modello di caricabatterie | Tensione di ingresso nominale | Intervallo di tensione di uscita (V) | Corrente di uscita nominale (A) |
|---|---|---|---|---|
| Serie 24V | 24V-50A | 220 V CA monofase | 16–32 V CC | 50 |
| 24V-100A | 220 V CA monofase | 16–32 V CC | 100 | |
| 24V-150A | 380 V CA trifase (5 fili) | 16–32 V CC | 150 | |
| 24V-200A | 380 V CA trifase (5 fili) | 16–32 V CC | 200 | |
| Serie 48V | 48V-50A | 220 V CA monofase | 18–60 V CC | 50 |
| 48V-100A | 220 V CA monofase | 18–60 V CC | 100 | |
| 48V-100A | 380 V CA trifase (5 fili) | 18–60 V CC | 100 | |
| 48V-100A | 380 V CA trifase (5 fili) | 20–65 V CC | 100 | |
| 48V-150A | 380 V CA trifase (5 fili) | 20–65 V CC | 150 | |
| 48V-200A | 380 V CA trifase (5 fili) | 20–65 V CC | 200 | |
| 48V-250A | 380 V CA trifase (5 fili) | 20–65 V CC | 250 | |
| 48V-300A | 380 V CA trifase (5 fili) | 20–65 V CC | 300 | |
| 48V-200A-480UL | 480 V CA trifase (5 fili) | 30–65 V CC | 200 | |
| 48V-200A-220UL | 220 V CA trifase (5 fili) | 30–58 V CC | 200 | |
| Serie 80V | 80V-100A | 380 V CA trifase (5 fili) | 30–100 VDC | 100 |
| 80V-150A | 380 V CA trifase (5 fili) | 30–100 VDC | 150 | |
| 80V-200A | 380 V CA trifase (5 fili) | 30–100 VDC | 200 | |
| 80V-250A | 380 V CA trifase (5 fili) | 30–100 VDC | 250 | |
| 80V-300A | 380 V CA trifase (5 fili) | 30–100 VDC | 300 | |
| 80V-200A-480UL | 480 V CA trifase (5 fili) | 30–100 VDC | 200 | |
| 80V-200A-220UL | 220 V CA trifase (5 fili) | 30–100 VDC | 200 | |
| Serie 150V | 150V-100A | 380 V CA trifase (5 fili) | 60–200 V CC | 100 |
| 150V-200A | 380 V CA trifase (5 fili) | 60–200 V CC | 200 |
ProPow Technology Co., Ltd. è un'azienda specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di batterie al litio. I prodotti includono celle cilindriche e prismatiche 26650, 32650 e 40135. Le nostre batterie di alta qualità trovano applicazione in diversi settori. ProPow offre anche soluzioni personalizzate per batterie al litio, in grado di soddisfare le esigenze specifiche delle vostre applicazioni.

| Batterie LiFePO4 per carrelli elevatori | Batteria agli ioni di sodio SIB | Batterie di avviamento al LiFePO4 | Batterie LiFePO4 per golf cart | batterie per imbarcazioni marine | Batteria per camper |
| Batteria per moto | Batterie per macchine per la pulizia | Batterie per piattaforme di lavoro aeree | Batterie LiFePO4 per sedie a rotelle | Batterie per l'accumulo di energia |


Il reparto di produzione automatizzato di Propow è progettato con tecnologie di produzione intelligenti all'avanguardia per garantire efficienza, precisione e uniformità nella produzione di batterie al litio. L'impianto integra robotica avanzata, controllo qualità basato sull'intelligenza artificiale e sistemi di monitoraggio digitalizzati per ottimizzare ogni fase del processo produttivo.

Propow attribuisce grande importanza al controllo qualità dei prodotti, che comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricerca e sviluppo e progettazione standardizzati, sviluppo di fabbriche intelligenti, controllo qualità delle materie prime, gestione della qualità del processo produttivo e ispezione del prodotto finito. Propow si è sempre impegnata a fornire prodotti di alta qualità e servizi eccellenti per rafforzare la fiducia dei clienti, consolidare la propria reputazione nel settore e la propria posizione di mercato.

Abbiamo ottenuto la certificazione ISO9001. Grazie a soluzioni avanzate per batterie al litio, un sistema completo di controllo qualità e un sistema di test, ProPow ha ottenuto le certificazioni CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, nonché i rapporti di sicurezza per il trasporto marittimo e aereo. Queste certificazioni non solo garantiscono la standardizzazione e la sicurezza dei prodotti, ma facilitano anche lo sdoganamento in importazione ed esportazione.
